Locator: JO46ML
| Band | QSOs | Points | AVG |
|---|---|---|---|
| 50 MHz | 22 | 21892 | 995.1 |
| 144 MHz | 116 | 70824 | 610.6 |
| 432 MHz | 38 | 23752 | 625.1 |
QSOs: 22 QSO points: 11892 Points: 21892 Average pts/QSO: 995.09 Average qsop/QSO: 540.55 QSOs/hour: 2 Points/hour: 1538 Points/50 QSOs: 11892 WWLs: 20 ------------- JN62: 1600 1 JO01: 779 1 JO74: 456 1 JO58: 247 1 JN45: 1210 1 JP81: 706 1 JO33: 428 1 JO54: 244 1 KP20: 1017 1 JO99: 690 1 JP50: 407 1 JO55: 147 1 KO27: 989 1 JP80: 617 1 JO77: 390 1 JO45: 115 1 JO86: 911 2 JO88: 521 1 JO57: 358 2 JO46: 60 1 DXCCs: 9 ------------- SM: 4299 9 YL: 989 1 SP: 456 1 I: 2810 2 G: 779 1 PA: 428 1 OH: 1017 1 OZ: 707 5 LA: 407 1 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 17-18: [******************* ] 3335 : [********************] 12 : 277 odx SC7C 18-19: [********************] 3500 : [***** ] 3 : 1166 odx IK0VWO 19-20: [************ ] 2102 : [***** ] 3 : 700 odx G4FUF 20-21: [**************** ] 2955 : [****** ] 4 : 738 odx OH4LA TOP 10 DX QSOs: ------------------- IK0VWO JN62LH 1599 km by OZ7KJ CW IW2HAJ JN45NO 1209 km by OZ7KJ CW OH4LA KP20LG 1016 km by OZ7KJ CW YL2CP KO27PH 988 km by OZ7KJ CW G4FUF JO01GN 778 km by OZ7KJ CW SM3BEI JP81NG 705 km by OZ7KJ CW SK0EN JO99JX 689 km by OZ7KJ CW SM5EPO JP80MC 616 km by OZ7KJ CW SM5P JO88FX 520 km by OZ7KJ CW SC7C JO86GR 459 km by OZ7KJ SSB


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140911 | SSB | 17.00 | OZ8UW | 59 001 | 59 | JO46IX | 59 | OZ7KJ | |
| 20140911 | SSB | 17.02 | LI4LN | 59 002 | 59 | JP50JA | 406 | OZ7KJ | |
| 20140911 | SSB | 17.04 | OZ7EDR | 53 003 | 55 | JO55EJ | 146 | OZ7KJ | |
| 20140911 | SSB | 17.22 | SM6UZ | 59 004 | 58 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140911 | SSB | 17.23 | SM7XWI | 55 005 | 55 | JO86EX | 450 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 17.38 | SM6IQD | 559 006 | 559 | JO57VR | 216 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 17.40 | SK7IJ | 559 007 | 559 | JO77OL | 389 | OZ7KJ | |
| 20140911 | SSB | 17.40 | OZ1GWD | 59 008 | 59 | JO57GK | 140 | OZ7KJ | |
| 20140911 | SSB | 17.46 | SC7C | 55 009 | 55 | JO86GR | 459 | OZ7KJ | |
| 20140911 | SSB | 17.47 | SP1MVG | 52 010 | 55 | JO74JA | 455 | OZ7KJ | |
| 20140911 | SSB | 17.50 | OZ3ZW | 59 011 | 59 | JO54RS | 243 | OZ7KJ | |
| 20140911 | SSB | 17.53 | OV2B | 59 012 | 59 | JO45UM | 114 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 18.14 | SK0EN | 529 013 | 559 | JO99JX | 689 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 18.28 | IW2HAJ | 559 014 | 559 | JN45NO | 1209 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 18.53 | IK0VWO | 559 015 | 559 | JN62LH | 1599 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 19.09 | SM3BEI | 559 016 | 559 | JP81NG | 705 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 19.30 | G4FUF | 559 017 | 559 | JO01GN | 778 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 19.58 | SM5EPO | 559 018 | 559 | JP80MC | 616 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 20.18 | YL2CP | 559 019 | 559 | KO27PH | 988 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 20.26 | PF7M | 559 020 | 559 | JO33BA | 427 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 20.53 | OH4LA | 559 021 | 559 | KP20LG | 1016 | OZ7KJ | |
| 20140911 | CW | 20.58 | SM5P | 559 022 | 559 | JO88FX | 520 | OZ7KJ |
QSOs: 116 QSO points: 47324 Points: 70824 Average pts/QSO: 610.55 Average qsop/QSO: 407.97 Points/50 QSOs: 22171 WWLs: 47 ------------- JO59: 4638 13 JO78: 939 2 JO61: 679 1 JO41: 506 1 JO31: 3477 6 JO23: 904 2 JO57: 669 3 JO88: 504 1 JO32: 2965 6 JO65: 844 3 JO53: 652 2 JO45: 504 5 JO30: 2675 4 JN48: 839 1 JO20: 646 1 JO52: 478 1 JO42: 2226 5 JO33: 835 2 JO83: 640 1 JO79: 461 1 JO50: 2059 3 JO55: 820 4 JO21: 605 1 JO63: 413 1 JO68: 1995 6 JO70: 769 1 JO97: 591 1 JO76: 399 1 JN49: 1534 2 JO43: 751 2 JO44: 572 3 JO64: 322 1 JO74: 1433 3 JO60: 712 1 JO89: 558 1 JO28: 282 1 JO99: 1323 2 JP81: 706 1 JO54: 520 2 JO66: 242 1 JO58: 1035 4 JO40: 700 1 JO73: 518 1 JO46: 216 5 JO67: 976 4 JO82: 684 1 JO62: 508 1 DXCCs: 7 ------------- DL: 19322 36 PA: 4939 10 SP: 3275 6 OK: 1481 2 SM: 11591 32 LA: 4571 13 OZ: 2145 17 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 17-18: [************** ] 11625 : [********************] 37 : 314 odx SK0CT 18-19: [********************] 15986 : [****************** ] 35 : 456 odx OK1KIR 19-20: [************* ] 10685 : [************* ] 25 : 427 odx DF9IC 20-21: [*********** ] 9028 : [********** ] 19 : 475 odx DF7WL TOP 10 DX QSOs: ------------------- DF9IC JN48IW 838 km by OZ7KJ SSB DJ0QZ JN49LM 773 km by OZ7KJ SSB OK1KIR JO70DH 768 km by OZ7KJ SSB DL0FTZ JN49MP 759 km by OZ7KJ SSB DL9NDA JO50VF 718 km by OZ7KJ SSB DC1NNN JO50SF 714 km by OZ7KJ SSB OK1VM JO60VR 711 km by OZ7KJ SSB DF7WL JO30RE 707 km by OZ7KJ SSB SM3BEI JP81NG 705 km by OZ7KJ CW DL8DAU JO40ME 699 km by OZ7KJ CW


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140902 | SSB | 17.03 | LA6PV | 57 001 | 57 057 | JO59KW | 399 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.04 | SA6AHL | 59 002 | 59 | JO58PO | 271 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.05 | SM6UZ | 59 003 | 59 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.05 | LA7WRA | 57 004 | 55 | JO59IX | 401 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.06 | LA2NTA | 59 005 | 55 | JO59HX | 400 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.07 | LA0BY | 59 006 | 59 | JO59IX | 401 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.08 | LA2D | 59 007 | 55 | JO59BR | 366 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.11 | LA3PK | 59 008 | 58 | JO59BA | 289 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.12 | SM6CEN | 59 009 | 59 | JO67AJ | 208 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.12 | SM6NT | 59 010 | 59 | JO67PQ | 289 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.13 | SM6LJP | 59 011 | 59 | JO68WI | 356 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.13 | SM7NR | 59 012 | 59 | JO76RC | 398 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.14 | SM6DOK | 59 013 | 59 | JO67CX | 253 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.14 | SM5SHQ | 56 014 | 56 | JO88BX | 503 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.15 | SM5AJN | 56 015 | 55 | JO78VK | 458 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.16 | SA6BGR | 55 016 | 55 | JO67BN | 222 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.19 | SK0CT | 59 017 | 59 | JO99BM | 632 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.19 | SA6CBY | 59 018 | 59 | JO57XP | 218 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.20 | SA4AZC | 57 019 | 59 | JO59OJ | 348 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.21 | SK6LR | 59 020 | 59 | JO68PK | 334 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.21 | SM6BFE | 59 021 | 59 | JO68DQ | 312 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.24 | SK6DW | 57 022 | 57 | JO68FJ | 295 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.27 | OV3TH/M | 59 023 | 59 | JO46RG | 34 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.32 | OZ1DLD/P | 55 024 | 55 | JO45SK | 119 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.33 | OZ7EDR | 59 025 | 59 | JO55EJ | 146 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.35 | OZ9KY | 59 026 | 59 | JO45VX | 72 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.37 | OZ1BEF | 59 027 | 59 | JO46OE | 34 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.38 | OZ3Z | 59 028 | 59 | JO45UM | 114 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.39 | OZ5W | 57 029 | 57 | JO55UL | 199 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.40 | 5Q7Y | 59 030 | 59 | JO46HP | 31 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.43 | DF1JC | 57 031 | 59 | JO31OG | 591 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.45 | PA0DDB | 55 032 | 57 | JO32KE | 497 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.45 | DL2RH | 57 033 | 59 | JO32KA | 515 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.46 | PE2AE | 59 034 | 59 | JO33HA | 414 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.50 | OZ1ADL | 59 035 | 59 | JO46XC | 70 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.57 | DJ5IG | 55 036 | 55 | JO31MF | 598 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 17.59 | DL2VB | 57 037 | 53 | JO31KP | 555 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.02 | DL0GMA/P | 57 038 | 57 | JO42AH | 467 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.04 | OZ9F | 59 039 | 58 | JO45UN | 110 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.05 | DL3YBG | 57 040 | 59 | JO42JE | 477 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.06 | DK5ON/P | 55 041 | 59 | JO41IW | 505 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.07 | DK5HE | 53 042 | 54 | JO53IN | 341 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.14 | DL0RU | 55 043 | 58 | JO52GG | 477 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.15 | OK1VM | 55 044 | 55 | JO60VR | 711 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.16 | OZ8SMA | 59 045 | 59 | JO55WA | 240 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.17 | OZ2LD | 59 046 | 59 | JO54TU | 242 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.17 | DM4EE | 57 047 | 57 | JO63UV | 412 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.27 | SP1MVG | 57 048 | 55 | JO74JA | 455 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.28 | DK1UF | 59 049 | 59 | JO43KC | 375 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.29 | DC1NNN | 57 050 | 57 | JO50SF | 714 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.31 | LA3S | 52 051 | 53 | JO59CC | 299 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.31 | SO3Z | 59 052 | 57 | JO82LJ | 683 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.32 | OK1KIR | 55 053 | 59 | JO70DH | 768 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.33 | DG8LG | 59 054 | 59 | JO44VP | 209 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.34 | DG4VW | 57 055 | 55 | JO61VB | 678 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.37 | SQ1FYB | 59 056 | 58 | JO73MI | 517 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.38 | DF0MU | 59 057 | 59 | JO32PC | 499 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.39 | PA4VHF | 59 058 | 57 | JO32JE | 498 | OZ7KJ | |
| 20140902 | CW | 18.40 | SM3BEI | 559 059 | 559 | JP81NG | 705 | OZ7KJ | |
| 20140902 | CW | 18.44 | DL8DAU | 559 060 | 539 | JO40ME | 699 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.45 | LA1T | 59 061 | 59 | JO59FB | 299 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.46 | SM7VUK | 52 062 | 55 | JO66LI | 241 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.48 | PA0FEI | 52 063 | 55 | JO33BC | 419 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.49 | PE1DAB | 59 064 | 59 | JO23RD | 435 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.49 | SA6AIN | 57 065 | 57 | JO68UD | 335 | OZ7KJ | |
| 20140902 | CW | 18.52 | SK0EN | 559 066 | 559 | JO99JX | 689 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.53 | OZ6TW | 59 067 | 59 | JO44TU | 184 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.54 | DL0FTZ | 51 068 | 55 | JN49MP | 759 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.55 | DL2HBQ | 59 069 | 59 | JO53KV | 309 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.56 | SA6BAW | 57 070 | 57 | JO57XS | 227 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.58 | DG7BST | 59 071 | 59 | JO42KX | 389 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 18.59 | DK5DQ | 59 072 | 57 | JO31QH | 584 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.00 | DL9NDA | 59 073 | 59 | JO50VF | 718 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.00 | PD4HDB | 57 074 | 57 | JO32HN | 462 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.01 | OZ1PZ | 59 075 | 59 | JO46LC | 42 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.02 | DL1BFX | 55 076 | 59 | JO43CD | 374 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.02 | OZ4VW | 59 077 | 59 | JO45UT | 84 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.04 | DL3YEE | 57 078 | 57 | JO50LX | 624 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.06 | LA9PMA | 55 079 | 55 | JO59FG | 321 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.08 | SM4VQP | 59 080 | 55 | JO79NB | 460 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.13 | SP2FRY/2 | 57 081 | 55 | JO83WR | 639 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.15 | DB3BS | 57 082 | 57 | JO42EU | 405 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.18 | DF9IC | 55 083 | 52 | JN48IW | 838 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.20 | DJ0QZ | 59 084 | 59 | JN49LM | 773 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.24 | OZ1ALS | 59 085 | 59 | JO44XX | 176 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.28 | SK7MW | 59 086 | 59 | JO65MJ | 276 | OZ7KJ | |
| 20140902 | CW | 19.31 | OZ6TY | 599 087 | 599 | JO55XE | 231 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.32 | SA5X | 59 088 | 59 | JO78XQ | 479 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.35 | DL0VV | 59 089 | 59 | JO64AD | 321 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.36 | DM2ECM | 57 090 | 57 | JO62GJ | 507 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.40 | SQ1GU | 55 091 | 55 | JO74TE | 487 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.41 | SP1NKF | 52 092 | 52 | JO74SC | 488 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.44 | PA3FMZ | 59 093 | 59 | JO32FI | 488 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.45 | SK6IF | 55 094 | 55 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.46 | PA4EME | 59 095 | 59 | JO20WX | 645 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.47 | DK7LE | 59 096 | 59 | JO54AB | 276 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 19.55 | SK7CY | 59 097 | 59 | JO65RJ | 300 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.06 | SM6VTZ | 59 098 | 55 | JO58WI | 268 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.07 | LA3EQ | 59 099 | 59 | JO28XJ | 281 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.09 | DK5WO | 55 100 | 55 | JO30AS | 664 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.10 | PE1ODY | 52 101 | 52 | JO23JB | 467 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.11 | PA0WMX | 59 102 | 59 | JO21XI | 604 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.12 | DF0WD | 59 103 | 55 | JO42FD | 483 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.14 | DH6MB | 52 104 | 52 | JO31PV | 522 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.15 | SK7CE | 55 105 | 55 | JO65NS | 265 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.16 | DL6YBJ | 57 106 | 56 | JO30OR | 650 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.17 | DF9QT | 59 107 | 59 | JO30OR | 650 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.18 | DF7WL | 57 108 | 55 | JO30RE | 707 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.22 | DC1EI | 59 109 | 58 | JO31FC | 621 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.23 | LA2Z | 59 110 | 59 | JO59EJ | 333 | OZ7KJ | |
| 20140902 | SSB | 20.25 | SM1FMT | 52 111 | 53 | JO97HK | 590 | OZ7KJ | |
| 20140902 | CW | 20.29 | SK6EI | 599 112 | 599 | JO68VK | 357 | OZ7KJ | |
| 20140902 | CW | 20.31 | SM5EJW | 519 113 | 549 | JO89KG | 557 | OZ7KJ | |
| 20140902 | CW | 20.36 | SM6VFZ | 579 114 | 559 | JO57XQ | 221 | OZ7KJ | |
| 20140902 | CW | 20.42 | LA8AV | 599 115 | 599 | JO59CS | 372 | OZ7KJ | |
| 20140902 | CW | 20.54 | LB1KG | 559 116 | 559 | JO59JW | 397 | OZ7KJ |
QSOs: 38 QSO points: 12752 Points: 23752 Average pts/QSO: 625.05 Average qsop/QSO: 335.58 Points/50 QSOs: 12752 WWLs: 22 ------------- JO31: 1724 3 JP81: 706 1 JO22: 522 1 JO66: 201 1 JO43: 1041 3 JO40: 700 1 JO42: 431 1 JO45: 193 2 JO59: 947 3 JO99: 690 1 JO75: 337 1 JO46: 141 5 JO32: 926 2 JO30: 643 1 JO58: 245 1 JO56: 81 1 JO54: 807 3 JO50: 625 1 JO67: 223 1 JO65: 733 3 JP80: 617 1 JO57: 219 1 DXCCs: 5 ------------- DL: 5971 13 PA: 1448 3 LA: 947 3 SM: 3314 8 OZ: 1072 11 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 17-18: [****************** ] 3456 : [********************] 14 : 246 odx DL8DAU 18-19: [*************** ] 2737 : [********** ] 7 : 391 odx DF1JC 19-20: [**************** ] 2918 : [******** ] 6 : 486 odx SK0EN 20-21: [********************] 3641 : [*************** ] 11 : 331 odx SM3BEI TOP 10 DX QSOs: ------------------- SM3BEI JP81NG 705 km by OZ7KJ CW DL8DAU JO40ME 699 km by OZ7KJ CW SK0EN JO99JX 689 km by OZ7KJ CW DG1KJG JO30NT 642 km by OZ7KJ CW DL3YEE JO50LX 624 km by OZ7KJ CW SM5EPO JP80MC 616 km by OZ7KJ SSB DF1JC JO31LG 594 km by OZ7KJ CW DK5DQ JO31PH 585 km by OZ7KJ SSB DD7DAC JO31WP 542 km by OZ7KJ SSB PA2V JO22IM 521 km by OZ7KJ CW


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140909 | SSB | 17.03 | SM7DTE | 59 001 | 59 | JO75CN | 336 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.06 | OZ9KY | 59 002 | 59 | JO45VX | 72 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.10 | SK6QA | 59 003 | 59 | JO58WB | 244 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.10 | LA2Z | 59 004 | 57 | JO59EJ | 333 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.11 | SA6CBY | 55 005 | 55 | JO57XP | 218 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.13 | OZ9PZ | 59 006 | 59 | JO46LC | 42 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.15 | OZ9ZZ | 59 007 | 59 | JO46QK | 20 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.25 | OZ9FW | 55 008 | 55 | JO65CO | 219 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.30 | DL6AA | 59 009 | 55 | JO43JH | 352 | OZ7KJ | |
| 20140909 | CWr | 17.32 | DL8QS | 55 010 | 559 | JO43KH | 352 | OZ7KJ | |
| 20140909 | CW | 17.33 | DL8DAU | 559 011 | 559 | JO40ME | 699 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.39 | OV3TH | 59 012 | 59 | JO46RG | 34 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.52 | DK7LE | 55 013 | 55 | JO54LD | 286 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 17.53 | OZ6OL | 57 014 | 57 | JO65DJ | 235 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 18.13 | LA1T | 55 015 | 55 | JO59FE | 312 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 18.35 | OZ1SKY | 57 016 | 57 | JO56DG | 80 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 18.45 | PA2XHF | 55 017 | 57 | JO32HN | 462 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 18.48 | PD4HDN | 52 018 | 55 | JO32HN | 462 | OZ7KJ | |
| 20140909 | CW | 18.51 | LA3S | 529 019 | 559 | JO59CC | 299 | OZ7KJ | |
| 20140909 | CW | 18.56 | PA2V | 559 020 | 559 | JO22IM | 521 | OZ7KJ | |
| 20140909 | CW | 18.59 | DF1JC | 559 021 | 519 | JO31LG | 594 | OZ7KJ | |
| 20140909 | CW | 19.02 | DG1KJG | 559 022 | 559 | JO30NT | 642 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 19.19 | SM5EPO | 55 023 | 59 | JP80MC | 616 | OZ7KJ | |
| 20140909 | CW | 19.24 | DL3YEE | 559 024 | 559 | JO50LX | 624 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 19.27 | SF6X | 55 025 | 55 | JO67EH | 222 | OZ7KJ | |
| 20140909 | CW | 19.42 | SK0EN | 519 026 | 559 | JO99JX | 689 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 19.43 | OZ1DLD/P | 52 027 | 55 | JO45SK | 119 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.01 | DF0LO | 55 028 | 57 | JO54EG | 259 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.01 | DL8VU | 55 029 | 55 | JO54EG | 259 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.11 | DH1HD | 55 030 | 54 | JO43HL | 334 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.14 | DD7DAC | 51 031 | 55 | JO31WP | 542 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.16 | DK5DQ | 53 032 | 55 | JO31PH | 585 | OZ7KJ | |
| 20140909 | CW | 20.21 | SM3BEI | 559 033 | 559 | JP81NG | 705 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.35 | SK7MW | 59 034 | 59 | JO65MJ | 276 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.36 | OZ1BEF | 59 035 | 59 | JO46OE | 34 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.43 | OZ3JB | 59 036 | 59 | JO46NK | 6 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.53 | DJ8JA | 55 037 | 55 | JO42XP | 430 | OZ7KJ | |
| 20140909 | SSB | 20.59 | OZ9GE | 59 038 | 59 | JO66CB | 200 | OZ7KJ |
Created by Tucnak ver. 3.27