OZ7KJ - Nordic Activity Contest
Locator:: JO46ML
Band 50 MHz
QSOs: 9
Valid QSOs: 9
QSO points: 2729
Points: 5729
Average pts/QSO: 636.56
Average qsop/QSO: 303.22
Points/50 QSOs: 2729
WKD WWLs: 6
-----------------
IP46 IP56 IP66 IP76 IP86 IP96 JP06 JP16 JP26 JP36 JP46 JP56 JP66 JP76 JP86 JP96 KP06 KP16 KP26 KP36 KP46
IP45 IP55 IP65 IP75 IP85 IP95 JP05 JP15 JP25 JP35 JP45 JP55 JP65 JP75 JP85 JP95 KP05 KP15 KP25 KP35 KP45
IP44 IP54 IP64 IP74 IP84 IP94 JP04 JP14 JP24 JP34 JP44 JP54 JP64 JP74 JP84 JP94 KP04 KP14 KP24 KP34 KP44
IP43 IP53 IP63 IP73 IP83 IP93 JP03 JP13 JP23 JP33 JP43 JP53 JP63 JP73 JP83 JP93 KP03 KP13 KP23 KP33 KP43
IP42 IP52 IP62 IP72 IP82 IP92 JP02 JP12 JP22 JP32 JP42 JP52 JP62 JP72 JP82 JP92 KP02 KP12 KP22 KP32 KP42
IP41 IP51 IP61 IP71 IP81 IP91 JP01 JP11 JP21 JP31 JP41 JP51 JP61 JP71 JP81 JP91 KP01 KP11 KP21 KP31 KP41
IP40 IP50 IP60 IP70 IP80 IP90 JP00 JP10 JP20 JP30 JP40 JP50 JP60 JP70 JP90 KP00 KP10 KP20 KP30 KP40
IO49 IO59 IO69 IO79 IO89 IO99 JO09 JO19 JO29 JO39 JO89 JO99 KO09 KO19 KO29 KO39 KO49
IO48 IO58 IO68 IO78 IO88 IO98 JO08 JO18 JO28 JO38 JO48 JO58 JO68 JO78 JO88 JO98 KO08 KO18 KO28 KO38 KO48
IO47 IO57 IO67 IO77 IO87 IO97 JO07 JO17 JO27 JO37 JO47 JO57 JO67 JO77 JO87 JO97 KO07 KO17 KO27 KO37 KO47
IO46 IO56 IO66 IO76 IO86 IO96 JO06 JO16 JO26 JO36>QTH< JO56 JO66 JO76 JO86 JO96 KO06 KO16 KO26 KO36 KO46
IO45 IO55 IO65 IO75 IO85 IO95 JO05 JO15 JO25 JO35 JO45 JO55 JO65 JO75 JO85 JO95 KO05 KO15 KO25 KO35 KO45
IO44 IO54 IO64 IO74 IO84 IO94 JO04 JO14 JO24 JO34 JO44 JO54 JO64 JO74 JO84 JO94 KO04 KO14 KO24 KO34 KO44
IO43 IO53 IO63 IO73 IO83 IO93 JO03 JO13 JO23 JO33 JO43 JO53 JO63 JO73 JO83 JO93 KO03 KO13 KO23 KO33 KO43
IO42 IO52 IO62 IO72 IO82 IO92 JO02 JO12 JO22 JO32 JO42 JO52 JO62 JO72 JO82 JO92 KO02 KO12 KO22 KO32 KO42
IO41 IO51 IO61 IO71 IO81 IO91 JO01 JO11 JO21 JO31 JO41 JO51 JO61 JO71 JO81 JO91 KO01 KO11 KO21 KO31 KO41
IO40 IO50 IO60 IO70 IO80 IO90 JO00 JO10 JO20 JO30 JO40 JO50 JO60 JO70 JO80 JO90 KO00 KO10 KO20 KO30 KO40
IN49 IN59 IN69 IN79 IN89 IN99 JN09 JN19 JN29 JN39 JN49 JN59 JN69 JN79 JN89 JN99 KN09 KN19 KN29 KN39 KN49
IN48 IN58 IN68 IN78 IN88 IN98 JN08 JN18 JN28 JN38 JN48 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 KN08 KN18 KN28 KN38 KN48
IN47 IN57 IN67 IN77 IN87 IN97 JN07 JN17 JN27 JN37 JN47 JN57 JN67 JN77 JN87 JN97 KN07 KN17 KN27 KN37 KN47
IN46 IN56 IN66 IN76 IN86 IN96 JN06 JN16 JN26 JN36 JN46 JN56 JN66 JN76 JN86 JN96 KN06 KN16 KN26 KN36 KN46
QSOS in WWL4s: 6
----------------------
1
2 1 1 1
> 3<
WWLs: 6
-------------
JO49: 741 2 JO79: 455 1 JO59: 367 1
JP80: 617 1 JO69: 372 1 JO46: 177 3
DXCCs: 3
-------------
SM: 1444 3 LA: 1108 3 OZ: 177 3
Hours
---------
Hours Points QSOs AVG pts/QSO
17-18: [********************] 2729 : [********************] 9 : 303 odx SM5EPO
TOP 10 DX QSOs:
-------------------
SM5EPO JP80MC 616 km by OZ7KJ
SM4OXX JO79MA 454 km by OZ7KJ
SM4GRP JO69HF 371 km by OZ7KJ
LA3OCT JO49JT 370 km by OZ7KJ
LA3DV JO49WS 369 km by OZ7KJ
LA2D JO59BR 366 km by OZ7KJ
OZ1ADL JO46XC 70 km by OZ7KJ
OZ8UW JO46IX 59 km by OZ7KJ
OZ1JVX JO46FR 45 km by OZ7KJ


DATE |
MODE |
TIME |
CALLSIGN |
RSTS |
STX |
STX STRING |
RSTR |
SRX |
SRX STRING |
LOCATOR |
QRB |
OPERATOR |
REMARK |
20251009 | SSB | 17.01 | OZ8UW | 59 | 001 | | 59 | | | JO46IX | 59 | OZ7KJ | |
20251009 | SSB | 17.10 | LA3DV | 57 | 002 | | 53 | | | JO49WS | 369 | OZ7KJ | |
20251009 | SSB | 17.14 | LA3OCT | 58 | 003 | | 55 | | | JO49JT | 370 | OZ7KJ | |
20251009 | SSB | 17.17 | OZ1JVX | 59 | 004 | | 58 | | | JO46FR | 45 | OZ7KJ | |
20251009 | SSB | 17.20 | LA2D | 56 | 005 | | 56 | | | JO59BR | 366 | OZ7KJ | |
20251009 | SSB | 17.20 | SM4OXX | 55 | 006 | | 54 | | | JO79MA | 454 | OZ7KJ | |
20251009 | SSB | 17.24 | SM4GRP | 55 | 007 | | 56 | | | JO69HF | 371 | OZ7KJ | |
20251009 | SSB | 17.25 | SM5EPO | 56 | 008 | | 55 | | | JP80MC | 616 | OZ7KJ | |
20251009 | SSB | 17.30 | OZ1ADL | 59 | 009 | | 59 | | | JO46XC | 70 | OZ7KJ | |
Band 145 MHz
QSOs: 85
Valid QSOs: 85
QSO points: 31071
Points: 50071
Average pts/QSO: 589.07
Average qsop/QSO: 365.54
Points/50 QSOs: 22151
WKD WWLs: 38
-----------------
IP46 IP56 IP66 IP76 IP86 IP96 JP06 JP16 JP26 JP36 JP46 JP56 JP66 JP76 JP86 JP96 KP06 KP16 KP26 KP36 KP46
IP45 IP55 IP65 IP75 IP85 IP95 JP05 JP15 JP25 JP35 JP45 JP55 JP65 JP75 JP85 JP95 KP05 KP15 KP25 KP35 KP45
IP44 IP54 IP64 IP74 IP84 IP94 JP04 JP14 JP24 JP34 JP44 JP54 JP64 JP74 JP84 JP94 KP04 KP14 KP24 KP34 KP44
IP43 IP53 IP63 IP73 IP83 IP93 JP03 JP13 JP23 JP33 JP43 JP53 JP63 JP73 JP83 JP93 KP03 KP13 KP23 KP33 KP43
IP42 IP52 IP62 IP72 IP82 IP92 JP02 JP12 JP22 JP32 JP42 JP52 JP62 JP72 JP82 JP92 KP02 KP12 KP22 KP32 KP42
IP41 IP51 IP61 IP71 IP81 IP91 JP01 JP11 JP21 JP31 JP41 JP51 JP61 JP71 JP81 JP91 KP01 KP11 KP21 KP31 KP41
IP40 IP50 IP60 IP70 IP80 IP90 JP00 JP10 JP20 JP30 JP40 JP50 JP60 KP10 KP20 KP30 KP40
IO49 IO59 IO69 IO79 IO89 IO99 JO09 JO19 JO29 JO39 JO49 KO09 KO19 KO29 KO39 KO49
IO48 IO58 IO68 IO78 IO88 IO98 JO08 JO18 JO28 JO38 JO78 JO98 KO08 KO18 KO28 KO38 KO48
IO47 IO57 IO67 IO77 IO87 IO97 JO07 JO17 JO27 JO37 JO77 JO87 KO07 KO17 KO27 KO37 KO47
IO46 IO56 IO66 IO76 IO86 IO96 JO06 JO16 JO26 JO36>QTH< KO06 KO16 KO26 KO36 KO46
IO45 IO55 IO65 IO75 IO85 IO95 JO05 JO15 JO25 JO35 JO75 JO85 JO95 KO05 KO15 KO25 KO35 KO45
IO44 IO54 IO64 IO74 IO84 IO94 JO04 JO14 JO24 JO34 JO44 JO64 JO74 JO84 JO94 KO04 KO14 KO24 KO34 KO44
IO43 IO53 IO63 IO73 IO83 IO93 JO03 JO13 JO23 JO33 JO43 JO63 JO73 JO93 KO03 KO13 KO23 KO33 KO43
IO42 IO52 IO62 IO72 IO82 JO02 JO12 JO32 JO62 JO72 JO82 JO92 KO02 KO12 KO22 KO32 KO42
IO41 IO51 IO61 IO71 IO91 JO01 JO21 JO41 JO51 JO61 JO71 JO81 JO91 KO01 KO11 KO21 KO31 KO41
IO40 IO50 IO60 IO70 IO80 IO90 JO00 JO10 JO20 JO30 JO40 JO50 JO60 JO80 JO90 KO00 KO10 KO20 KO30 KO40
IN49 IN59 IN69 IN79 IN89 IN99 JN09 JN19 JN29 JN39 JN49 JN59 JN69 JN79 JN89 JN99 KN09 KN19 KN29 KN39 KN49
IN48 IN58 IN68 IN78 IN88 IN98 JN08 JN18 JN28 JN38 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 KN08 KN18 KN28 KN38 KN48
IN47 IN57 IN67 IN77 IN87 IN97 JN07 JN17 JN27 JN37 JN47 JN57 JN67 JN77 JN87 JN97 KN07 KN17 KN27 KN37 KN47
IN46 IN56 IN66 IN76 IN86 IN96 JN06 JN16 JN26 JN36 JN46 JN56 JN66 JN76 JN86 JN96 KN06 KN16 KN26 KN36 KN46
QSOS in WWL4s: 38
----------------------
4 2 1 1
5 1 3 3 1
1 3 3 1
2 3 8 1
> 7< 2 5 1 1 1
3 2 4
2
1 1
2 1 1 1
1 1 3
1
1
WWLs: 38
-------------
JP70: 2380 4 JO68: 969 3 JO99: 633 1 JO76: 407 1
JO67: 1945 8 IO81: 957 1 JO97: 591 1 JO55: 402 2
JO89: 1876 3 JN48: 878 1 JO22: 562 1 JO53: 330 1
JO31: 1704 3 JO58: 801 3 JO96: 557 1 JO46: 319 7
JO59: 1569 5 KP00: 797 1 JO88: 508 1 JO45: 264 3
IO92: 1516 2 JO70: 791 1 JO54: 508 2 JO48: 229 1
JO79: 1421 3 JP90: 685 1 JO42: 464 1 JO47: 138 2
JP80: 1256 2 JO11: 654 1 JO52: 459 1 JO56: 134 2
JO66: 1212 5 JO57: 652 3 JO86: 450 1
JO65: 993 4 JO83: 640 1 JO69: 420 1
DXCCs: 9
-------------
SM: 16853 42 OZ: 2160 20 OH0: 797 1
DL: 3743 8 PA: 1816 3 OK: 791 1
G: 2473 3 LA: 1798 6 SP: 640 1
Hours
---------
Hours Points QSOs AVG pts/QSO
17-18: [***************** ] 7502 : [********************] 31 : 242 odx G4SIV
18-19: [***************** ] 7759 : [************** ] 22 : 352 odx OH0AZX
19-20: [********************] 8818 : [********* ] 15 : 587 odx G0LTG/P
20-21: [*************** ] 6992 : [********** ] 17 : 411 odx SM0RPT
TOP 10 DX QSOs:
-------------------
G0LTG/P IO81RF 956 km by OZ7KJ
DK0A JN48CO 877 km by OZ7KJ
OH0AZX KP00IF 796 km by OZ7KJ
G4CLA IO92JL 796 km by OZ7KJ
OK1TEH JO70FD 790 km by OZ7KJ
G4SIV IO92WS 718 km by OZ7KJ
SM0RPT JP90HA 684 km by OZ7KJ
PA3HFJ JO11VL 653 km by OZ7KJ
SM5CUI JO89WW 643 km by OZ7KJ
SP2FRY JO83WR 639 km by OZ7KJ


DATE |
MODE |
TIME |
CALLSIGN |
RSTS |
STX |
STX STRING |
RSTR |
SRX |
SRX STRING |
LOCATOR |
QRB |
OPERATOR |
REMARK |
20251007 | SSB | 17.00 | OZ8UW | 59 | 001 | | 59 | | | JO46IX | 59 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.03 | DL2LBK | 59 | 002 | | 59 | | | JO54BJ | 241 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.03 | OZ9ZZ | 59 | 003 | | 59 | | | JO46OH | 21 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.04 | SK6EI | 59 | 004 | | 59 | | | JO68VK | 357 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.06 | DL1HTL | 57 | 005 | | 57 | | | JO53UW | 329 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.08 | SM6DHD | 59 | 006 | | 59 | | | JO67MQ | 276 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.09 | OZ3DSS | 59 | 007 | | 59 | | | JO46OH | 21 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.10 | SA6CME | 59 | 008 | | 59 | | | JO57XQ | 221 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.11 | DA0WB | 59 | 009 | | 59 | | | JO42PH | 463 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.12 | LA3PK | 59 | 010 | | 59 | | | JO59BA | 289 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.12 | OZ6TY | 59 | 011 | | 59 | | | JO55XE | 231 | OZ7KJ | |
20251007 | CWs | 17.19 | OZ1EBA | 59 | 012 | | 557 | | | JO45VX | 72 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.22 | SM6EHY | 59 | 013 | | 59 | | | JO67CL | 221 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.23 | SK6IF | 59 | 014 | | 57 | | | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.25 | SM6GFR | 55 | 015 | | 59 | | | JO66OS | 256 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.26 | OZ1BEF | 59 | 016 | | 59 | | | JO46OE | 34 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.28 | SM6BFE | 59 | 017 | | 59 | | | JO68DQ | 312 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.29 | SM6FBQ | 59 | 018 | | 59 | | | JO67BQ | 229 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.32 | LA3BO | 59 | 019 | | 59 | | | JO59CD | 304 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.32 | OZ8PG | 59 | 020 | | 59 | | | JO66EC | 209 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.34 | SE7DX | 57 | 021 | | 57 | | | JO66JJ | 230 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.35 | SM6MVE | 57 | 022 | | 59 | | | JO67KW | 282 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.35 | OZ7UV | 59 | 023 | | 59 | | | JO65DH | 240 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.36 | SM7ECM | 57 | 024 | | 59 | | | JO66RJ | 271 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.39 | DF0WN | 55 | 025 | | 59 | | | JO31QX | 511 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.42 | PA5DD | 59 | 026 | | 57 | | | JO22IC | 561 | OZ7KJ | |
20251007 | CW | 17.46 | G4SIV | 559 | 027 | | 579 | | | IO92WS | 718 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.50 | OZ1KIH | 59 | 028 | | 59 | | | JO46XM | 56 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.51 | OZ6KH | 59 | 029 | | 59 | | | JO45KS | 79 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.51 | OZ8VO | 59 | 030 | | 55 | | | JO56BL | 66 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 17.52 | OZ8NN | 55 | 031 | | 55 | | | JO56BL | 66 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.02 | PA3HFJ | 55 | 032 | | 55 | | | JO11VL | 653 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.03 | SM6WHY | 59 | 033 | | 57 | | | JO57WQ | 217 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.04 | LA2Z | 59 | 034 | | 59 | | | JO59EJ | 333 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.05 | SM6JVU | 55 | 035 | | 55 | | | JO57XM | 211 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.06 | SM6CEN | 59 | 036 | | 59 | | | JO67AJ | 208 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.07 | SA6RTD | 57 | 037 | | 59 | | | JO58OX | 306 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.08 | LA7MHA | 59 | 038 | | 55 | | | JO59FG | 321 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.09 | SM4GGC | 59 | 039 | | 59 | | | JO69RK | 419 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.11 | SM0KAK | 59 | 040 | | 53 | | | JO89XK | 619 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.15 | SM6ESG | 59 | 041 | | 59 | | | JO67CC | 204 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.32 | OZ3AEV | 55 | 042 | | 57 | | | JO55RS | 169 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.34 | SM6JRG | 53 | 043 | | 54 | | | JO67LX | 288 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.35 | SE6R | 52 | 044 | | 52 | | | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.38 | OZ3Z | 59 | 045 | | 58 | | | JO45UN | 110 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.39 | SM7PYJ | 53 | 046 | | 52 | | | JO76TE | 406 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.41 | OZ1IIL | 59 | 047 | | 59 | | | JO47HC | 73 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.43 | OZ1GYO | 53 | 048 | | 54 | | | JO65AP | 208 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.44 | OH0AZX | 53 | 049 | | 56 | | | KP00IF | 796 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.49 | SM4HCM | 54 | 050 | | 52 | | | JP70RL | 579 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.50 | SM4HFI | 54 | 051 | | 54 | | | JP70TO | 596 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.51 | LA6PV | 56 | 052 | | 54 | | | JO59LD | 317 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 18.56 | DG7AC | 55 | 053 | | 55 | | | JO52AJ | 458 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.02 | PA3EAQ | 53 | 054 | | 53 | | | JO31CI | 599 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.03 | DK0A | 56 | 055 | | 54 | | | JN48CO | 877 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.10 | SM7VUK | 59 | 056 | | 59 | | | JO66LI | 241 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.12 | SM3LBN | 53 | 057 | | 53 | | | JP80IO | 638 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.13 | SA0CCA | 55 | 058 | | 53 | | | JO89XG | 611 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.18 | SM4VBO | 53 | 059 | | 53 | | | JP70NU | 599 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.25 | LB2WD | 59 | 060 | | 59 | | | JO48HM | 228 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.28 | SM1FMT | 54 | 061 | | 55 | | | JO96BW | 556 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.29 | SM4DXO | 54 | 062 | | 52 | | | JP70VO | 602 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.30 | SM5CUI | 54 | 063 | | 53 | | | JO89WW | 643 | OZ7KJ | |
20251007 | CW | 19.36 | G4CLA | 599 | 064 | | 559 | | | IO92JL | 796 | OZ7KJ | |
20251007 | CW | 19.41 | OK1TEH | 559 | 065 | | 599 | | | JO70FD | 790 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.47 | OV3T | 59 | 066 | | 59 | | | JO46CM | 51 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.49 | SM5EPO | 55 | 067 | | 55 | | | JP80MC | 616 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 19.51 | G0LTG/P | 55 | 068 | | 55 | | | IO81RF | 956 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.00 | SA7ORA | 53 | 069 | | 56 | | | JO65SM | 299 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.01 | OZ1TDK | 53 | 070 | | 55 | | | JO65HO | 242 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.02 | DC3LD | 52 | 071 | | 55 | | | JO54LI | 265 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.05 | OZ1ADL | 54 | 072 | | 58 | | | JO46XC | 70 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.06 | OZ5AGJ | 55 | 073 | | 56 | | | JO47IA | 63 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.09 | SM6VFZ | 55 | 074 | | 55 | | | JO68MB | 297 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.10 | SA5ACR | 56 | 075 | | 56 | | | JO88FR | 507 | OZ7KJ | |
20251007 | CW | 20.13 | SP2FRY | 559 | 076 | | 559 | | | JO83WR | 639 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.20 | SK1BL | 55 | 077 | | 55 | | | JO97HK | 590 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.23 | SM0RPT | 54 | 078 | | 54 | | | JP90HA | 684 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.25 | SM4VQP | 56 | 079 | | 56 | | | JO79NB | 460 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.41 | SE0X | 54 | 080 | | 53 | | | JO99FE | 632 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.46 | SM4R | 54 | 081 | | 55 | | | JO79MD | 462 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.47 | DF1JC | 54 | 082 | | 53 | | | JO31OG | 591 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.50 | SM6KTO | 56 | 083 | | 59 | | | JO67FI | 229 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.51 | SM4OXX | 56 | 084 | | 57 | | | JO79SH | 496 | OZ7KJ | |
20251007 | SSB | 20.59 | SM7ATL | 53 | 085 | | 55 | | | JO86EQ | 449 | OZ7KJ | |
Band 435 MHz
QSOs: 49
Valid QSOs: 49
QSO points: 15193
Points: 29193
Average pts/QSO: 595.78
Average qsop/QSO: 310.06
QSOs/hour: 6
Points/hour: 2710
Points/50 QSOs: 15193
WKD WWLs: 28
-----------------
IP46 IP56 IP66 IP76 IP86 IP96 JP06 JP16 JP26 JP36 JP46 JP56 JP66 JP76 JP86 JP96 KP06 KP16 KP26 KP36 KP46
IP45 IP55 IP65 IP75 IP85 IP95 JP05 JP15 JP25 JP35 JP45 JP55 JP65 JP75 JP85 JP95 KP05 KP15 KP25 KP35 KP45
IP44 IP54 IP64 IP74 IP84 IP94 JP04 JP14 JP24 JP34 JP44 JP54 JP64 JP74 JP84 JP94 KP04 KP14 KP24 KP34 KP44
IP43 IP53 IP63 IP73 IP83 IP93 JP03 JP13 JP23 JP33 JP43 JP53 JP63 JP73 JP83 JP93 KP03 KP13 KP23 KP33 KP43
IP42 IP52 IP62 IP72 IP82 IP92 JP02 JP12 JP22 JP32 JP42 JP52 JP62 JP72 JP82 JP92 KP02 KP12 KP22 KP32 KP42
IP41 IP51 IP61 IP71 IP81 IP91 JP01 JP11 JP21 JP31 JP41 JP51 JP61 JP71 JP81 JP91 KP01 KP11 KP21 KP31 KP41
IP40 IP50 IP60 IP70 IP80 IP90 JP00 JP10 JP20 JP30 JP40 JP50 JP60 JP90 KP00 KP10 KP20 KP30 KP40
IO49 IO59 IO69 IO79 IO89 IO99 JO09 JO19 JO29 JO39 JO49 JO79 KO09 KO19 KO29 KO39 KO49
IO48 IO58 IO68 IO78 IO88 IO98 JO08 JO18 JO28 JO38 JO78 JO88 JO98 KO08 KO18 KO28 KO38 KO48
IO47 IO57 IO67 IO77 IO87 IO97 JO07 JO17 JO27 JO37 JO87 KO07 KO17 KO27 KO37 KO47
IO46 IO56 IO66 IO76 IO86 IO96 JO06 JO16 JO26 JO36>QTH< JO56 JO76 JO86 JO96 KO06 KO16 KO26 KO36 KO46
IO45 IO55 IO65 IO75 IO85 IO95 JO05 JO15 JO25 JO35 JO75 JO85 JO95 KO05 KO15 KO25 KO35 KO45
IO44 IO54 IO64 IO74 IO84 JO04 JO14 JO24 JO34 JO64 JO74 JO84 JO94 KO04 KO14 KO24 KO34 KO44
IO43 IO53 IO63 IO73 IO83 IO93 JO03 JO13 JO23 JO33 JO43 JO53 JO63 JO73 JO93 KO03 KO13 KO23 KO33 KO43
IO42 IO52 IO62 IO72 IO82 JO02 JO12 JO32 JO52 JO62 JO72 JO82 JO92 KO02 KO12 KO22 KO32 KO42
IO41 IO51 IO61 IO71 IO81 IO91 JO01 JO11 JO21 JO31 JO41 JO51 JO61 JO71 JO81 JO91 KO01 KO11 KO21 KO31 KO41
IO40 IO50 IO60 IO70 IO80 IO90 JO00 JO10 JO20 JO30 JO40 JO50 JO60 JO70 JO80 JO90 KO00 KO10 KO20 KO30 KO40
IN49 IN59 IN69 IN79 IN89 IN99 JN09 JN19 JN29 JN39 JN59 JN69 JN89 JN99 KN09 KN19 KN29 KN39 KN49
IN48 IN58 IN68 IN78 IN88 IN98 JN08 JN18 JN28 JN38 JN48 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 KN08 KN18 KN28 KN38 KN48
IN47 IN57 IN67 IN77 IN87 IN97 JN07 JN17 JN27 JN37 JN47 JN57 JN67 JN77 JN87 JN97 KN07 KN17 KN27 KN37 KN47
IN46 IN56 IN66 IN76 IN86 IN96 JN06 JN16 JN26 JN36 JN46 JN56 JN66 JN76 JN86 JN96 KN06 KN16 KN26 KN36 KN46
QSOS in WWL4s: 28
----------------------
1 1
3 1 1 1
1 3 1
2 4 2 1 1
> 5< 6
4 1 1
1 1 1
1
1 1 1
1 1
WWLs: 28
-------------
JO66: 1425 6 IO94: 716 1 JO22: 531 1 JO68: 313 1
JO59: 955 3 JO83: 640 1 JO67: 513 2 JO65: 272 1
JO57: 862 4 JO99: 633 1 JO42: 464 1 JO48: 229 1
JN79: 808 1 JP80: 617 1 JO69: 420 1 JO44: 181 1
IO92: 797 1 JO89: 605 1 JO45: 383 4 JO55: 170 1
JO58: 761 3 JP70: 600 1 JO77: 350 1 JO46: 167 5
JN49: 738 1 JO97: 591 1 JO54: 314 1 JO47: 138 2
DXCCs: 8
-------------
SM: 7551 22 G: 1513 2 LA: 1184 4 SP: 640 1
DL: 1516 3 OZ: 1450 15 OK: 808 1 PA: 531 1
Hours
---------
Hours Points QSOs AVG pts/QSO
17-18: [******************* ] 4527 : [********************] 18 : 251 odx DK0MM
18-19: [********************] 4637 : [**************** ] 15 : 309 odx SK0CT
19-20: [************** ] 3319 : [*********** ] 10 : 331 odx OK1KZE
20-21: [*********** ] 2710 : [****** ] 6 : 451 odx G4KUX
TOP 10 DX QSOs:
-------------------
OK1KZE JN79FX 807 km by OZ7KJ
G4CLA IO92JL 796 km by OZ7KJ
DK0MM JN49IU 737 km by OZ7KJ
G4KUX IO94BP 715 km by OZ7KJ
SP2FRY JO83WR 639 km by OZ7KJ
SK0CT JO99BM 632 km by OZ7KJ
SM5EPO JP80MC 616 km by OZ7KJ
SM0LQB JO89WF 604 km by OZ7KJ
SM4UEF JP70JX 599 km by OZ7KJ
SK1BL JO97HK 590 km by OZ7KJ


DATE |
MODE |
TIME |
CALLSIGN |
RSTS |
STX |
STX STRING |
RSTR |
SRX |
SRX STRING |
LOCATOR |
QRB |
OPERATOR |
REMARK |
20251014 | SSB | 17.00 | OZ9ZZ | 59 | 001 | | 59 | | | JO46OH | 21 | OZ7KJ | |
20251014 | SSB | 17.07 | OZ1JMN | 59 | 002 | | 59 | | | JO46VE | 56 | OZ7KJ | |
20251014 | SSB | 17.09 | LA0GE | 59 | 003 | | 59 | | | JO59KF | 324 | OZ7KJ | |
20251014 | SSB | 17.10 | OZ3DSS | 59 | 004 | | 59 | | | JO46OH | 21 | OZ7KJ | |
20251014 | CW | 17.12 | DK0MM | 599 | 005 | | 599 | | | JN49IU | 737 | OZ7KJ | |
20251014 | SSB | 17.23 | OZ8PG | 59 | 006 | | 55 | | | JO66EC | 209 | OZ7KJ | |
20251014 | SSB | 17.28 | DJ8MS | 59 | 007 | | 57 | | | JO54UC | 313 | OZ7KJ | |
20251014 | CW | 17.35 | SM6VTZ | 599 | 008 | | 599 | | | JO58UJ | 266 | OZ7KJ | |
20251014 | SSB | 17.40 | SM7VUK | 59 | 009 | | 59 | | | JO66LI | 241 | OZ7KJ | |
