HF Field Day
Log 2006
OZ7SKV/P · klasse B · operatører: 0Z4SI, OZ1IPY, OZ3MC, OZ7MKS, OZ8GY
Forbindelser373QSO i alt
Multiplier78præfikser
Point1.778før multiplier
Score138.684samlet resultat
Alle år
Vælg log
Oversigt 2006
| Bånd | Mode | QSO | Multiplier | Point | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | SSB | 173 | 17 | 875 | 14.875 |
| 40 m | SSB | 127 | 26 | 622 | 16.172 |
| 20 m | CW | 47 | 24 | 165 | 3.960 |
| 20 m | SSB | 25 | 10 | 111 | 1.110 |
| 15 m | SSB | 1 | 1 | 5 | 5 |
Loggen
Alle forbindelser
80 m SSB
175 QSO
| Dato | UTC | Call | Sendt | Modtaget | Pt | Præfiks | Operatør | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | 11:14 | OZ1SDB/P | 59 0001 | 59 0007 | 10 | OZ | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 12:55 | OZ8MW/P | 59 0002 | 59 0006 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 12:56 | OZ2EDR/P | 59 0003 | 59 0010 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 13:01 | OZ5GX/P | 59 0004 | 59 0011 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 13:03 | OZ5VF/P | 59 0005 | 59 0010 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 13:06 | OZ3EDR/P | 59 0006 | 59 0008 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 13:10 | OZ5THY/P | 59 0007 | 59 0007 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 13:14 | LA5F/P | 59 0008 | 59 0005 | 5 | LA | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 13:17 | OZ7KOL/P | 59 0009 | 59 0019 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 13:23 | OZ3FYN/P | 59 0010 | 59 0019 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 13:27 | OZ5VEJ/P | 59 0011 | 59 0015 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 13:28 | OZ5ESB/P | 59 0012 | 59 0016 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 13:54 | LA9L/P | 59 0013 | 59 0012 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:06 | DL4AUE/P | 59 0014 | 59 0016 | 5 | DL | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 14:08 | OZ2NYB/P | 59 0015 | 59 0013 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:09 | OZ7AMG/P | 59 0016 | 59 0002 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:09 | OZ8MW/P | 59 0017 | 59 0022 | 0 | -DUPE- | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 14:12 | DL0GD/P | 59 0018 | 59 0049 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:15 | OZ8SOR/P | 59 0019 | 59 0017 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:16 | OZ7OG | 59 0020 | 59 0020 | 1 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:17 | OZ8ACE | 59 0021 | 59 0005 | 1 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:19 | LA4AN/P | 59 0022 | 59 0007 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:29 | LA2AB/P | 59 0023 | 59 0010 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:40 | LA1VIP/P | 59 0024 | 59 0016 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:45 | OZ1HYI | 59 0025 | 59 0011 | 1 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:48 | OZ5DD/P | 59 0026 | 59 0010 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:50 | OZ8SA | 59 0027 | 59 0015 | 1 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 14:54 | DJ7YF/P | 59 0028 | 59 0028 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 15:13 | LA9XO | 59 0029 | 59 0001 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 15:17 | DK1KQ | 59 0030 | 59 0001 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 15:31 | ON5WL | 59 0031 | 59 0041 | 3 | ON | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 15:41 | DL0LSW/P | 59 0032 | 59 0062 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 15:57 | DL0CK/P | 59 0033 | 59 0041 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 16:00 | DM3W/P | 59 0034 | 59 0077 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 16:12 | DF0HO/P | 59 0035 | 59 0071 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 16:13 | DL0AD/P | 59 0036 | 59 0102 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 16:18 | G4EKT/P | 59 0037 | 59 0153 | 5 | G | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 16:22 | ON4HRT/P | 59 0038 | 59 0068 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 16:51 | DR30MVB/P | 59 0039 | 59 0026 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 16:52 | DK1TS | 59 0040 | 59 0025 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 16:54 | DL6OZ | 59 0041 | 59 0029 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 16:58 | DL0OS/P | 59 0042 | 59 0172 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:12 | ON4TRC/P | 59 0043 | 59 0040 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:19 | G4FOX | 59 0044 | 59 0204 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:22 | ON4AAW7/P | 59 0045 | 59 0134 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:27 | G4HRC | 59 0046 | 59 0103 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:33 | DL0NO/P | 59 0047 | 59 0070 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:37 | DK0WK/P | 59 0048 | 59 0146 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:41 | ON4NOK/P | 59 0049 | 59 0098 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:43 | OZ/DF2UU/P | 59 0050 | 59 0215 | 1 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:44 | DM1A/P | 59 0051 | 59 0365 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:45 | OZ/DJ5IR/P | 59 0052 | 59 0065 | 1 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:47 | DL8PA | 59 0053 | 59 0010 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:48 | G3RCM/P | 59 0054 | 59 0251 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:48 | DB6YW | 59 0055 | 59 0007 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:49 | DQ5M/P | 59 0056 | 59 0041 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:51 | OZ9QQ | 59 0057 | 59 0001 | 1 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:55 | DK2AJ | 59 0058 | 59 0006 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:55 | DK2R/P | 59 0059 | 59 0135 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:57 | DF0OE/P | 59 0060 | 59 0068 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 17:58 | DF0PT/P | 59 0061 | 59 0160 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:00 | DF0RN/P | 59 0062 | 59 0008 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:00 | DL0FA/P | 59 0063 | 59 0062 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:03 | G4CUS | 59 0064 | 59 0035 | 3 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:17 | OZ3RIN/P | 59 0065 | 59 0082 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:20 | DL0CS/P | 59 0066 | 59 0289 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:21 | DL0C/P | 59 0067 | 59 0052 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:39 | DM5EL/P | 59 0068 | 59 0170 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:43 | DL0BV/P | 59 0069 | 59 0140 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:46 | DF0DX/P | 59 0070 | 59 0250 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 18:52 | GM4AGG/P | 59 0071 | 59 0124 | 5 | GM | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 19:00 | GM3BSQ/P | 59 0072 | 59 0108 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 19:08 | DR0T/P | 59 0073 | 59 0235 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 19:26 | HB9Z/P | 59 0074 | 59 0249 | 5 | HB | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 19:30 | M5ARC/P | 59 0075 | 59 0113 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 19:40 | M0NBG/P | 59 0076 | 59 0286 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 19:43 | DF0VK/P | 59 0077 | 59 0162 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 19:56 | EI3Z/P | 59 0078 | 59 0213 | 5 | EI | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 20:06 | IQ3GO/P | 59 0079 | 59 0314 | 5 | I | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 20:21 | OZ2AR/P | 59 0080 | 59 0101 | 10 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 20:39 | DQ5G/P | 59 0081 | 59 0227 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 20:44 | M0BCQ/P | 59 0082 | 59 0120 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 20:47 | DR5Z/P | 59 0083 | 59 0107 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 20:51 | G6UQ/P | 59 0084 | 59 0182 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 21:04 | DM4D/P | 59 0085 | 59 0110 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 21:09 | ON900BN/P | 59 0086 | 59 0297 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 21:16 | ON4SNW/P | 59 0087 | 59 0230 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 21:18 | G4BP/P | 59 0088 | 59 0145 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 21:20 | G3TBK/P | 59 0089 | 59 0432 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 21:31 | DO1ET/P | 59 0090 | 59 0348 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 21:39 | OE4C/P | 59 0091 | 59 0414 | 5 | OE | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 21:52 | G1WOR/P | 59 0092 | 59 0228 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 21:57 | DK2A/P | 59 0093 | 59 0242 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 22:10 | ON4FD/P | 59 0094 | 59 0179 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 22:24 | G4NOK/P | 59 0095 | 59 0479 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 22:32 | DL0BO/P | 59 0096 | 59 0215 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 22:40 | G4IRC/P | 59 0097 | 59 0427 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 22:51 | TM2C/P | 59 0098 | 59 0355 | 5 | F | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 22:57 | ON6BR/P | 59 0099 | 59 0229 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 23:02 | GW0AA/P | 59 0100 | 59 0446 | 5 | GW | 0Z4SI | SSB |
| 2/9 | 23:10 | MM0AOQ/P | 59 0101 | 59 0508 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 23:16 | HB9DSE/P | 59 0102 | 59 0303 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 2/9 | 23:25 | G8PX/P | 59 0103 | 59 0469 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 3/9 | 02:55 | DK0OG/P | 59 0104 | 59 0392 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 02:57 | G6YB/P | 59 0105 | 59 1357 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 02:59 | DK0SC/P | 59 0106 | 59 0297 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:05 | OH4OD/M | 59 0107 | 59 0061 | 3 | OH | OZ3MC | SSB |
| 3/9 | 03:08 | SQ2LIG | 59 0108 | 59 0012 | 3 | SP | OZ3MC | SSB |
| 3/9 | 03:09 | HB9BE/P | 59 0109 | 59 0239 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:11 | MN0AKU/P | 59 0110 | 59 0256 | 5 | GI | OZ3MC | SSB |
| 3/9 | 03:12 | DF8IT/P | 59 0111 | 59 0208 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:14 | DF0UO/P | 59 0112 | 59 0146 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:15 | G3GHN/P | 59 0113 | 59 0207 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:17 | DK0DKV/P | 59 0114 | 59 0103 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:23 | G4STV/P | 59 0115 | 59 0472 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:26 | DL0BV/P | 59 0116 | 59 0456 | 0 | -DUPE- | OZ3MC | SSB |
| 3/9 | 03:30 | G8SRC/P | 59 0117 | 59 0487 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:32 | DL0PI/P | 59 0118 | 59 0320 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:33 | DL0AM/P | 59 0119 | 59 0226 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:34 | DK0WL/P | 59 0120 | 59 0340 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:41 | IQ3DU/P | 59 0121 | 59 0649 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:44 | OE9Y/P | 59 0122 | 59 0497 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 03:50 | ON4OF/P | 59 0123 | 59 0315 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:00 | G3TCR/P | 59 0124 | 59 0268 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:02 | GM2MP/P | 59 0125 | 59 0216 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:07 | DK0ED/P | 59 0126 | 59 0273 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:08 | DL0SN/P | 59 0127 | 59 0295 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:20 | DL0GT/P | 59 0128 | 59 0277 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:20 | ON6CK/P | 59 0129 | 59 0624 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:23 | DK0FT/P | 59 0130 | 59 0241 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:26 | G3IZD/P | 59 0131 | 59 0501 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:28 | DQ4T/P | 59 0132 | 59 0354 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:28 | DL0SWN/P | 59 0133 | 59 0232 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:30 | DM7P/P | 59 0134 | 59 0276 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:43 | OK2SPS/P | 59 0135 | 59 0026 | 5 | OK | OZ3MC | SSB |
| 3/9 | 04:45 | RU2FO | 59 0136 | 59 0001 | 3 | UA2 | OZ3MC | SSB |
| 3/9 | 04:45 | DQ0M/P | 59 0137 | 59 0035 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:46 | DL4AWA/P | 59 0138 | 59 0220 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:48 | G3ULT/P | 59 0139 | 59 0392 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:49 | ON7SA/P | 59 0140 | 59 0381 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:50 | DR9L/P | 59 0141 | 59 0162 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:53 | DL3ZV | 59 0142 | 59 0280 | 3 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 04:53 | DK0FJ/P | 59 0143 | 59 0215 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:08 | DO5HCS | 59 0144 | 59 0344 | 3 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:11 | DL5HN | 59 0145 | 59 0005 | 3 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:13 | DL8HK | 59 0146 | 59 0065 | 3 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:14 | DM0K/P | 59 0147 | 59 0232 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:14 | GM3WUX | 59 0148 | 59 0001 | 3 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:19 | OZ1DIE | 59 0149 | 59 0003 | 1 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:22 | M0EE/P | 59 0150 | 59 0097 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:23 | DR5O/P | 59 0151 | 59 0406 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:24 | DL0HI/P | 59 0152 | 59 0220 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:27 | OZ1AEB | 59 0153 | 59 0001 | 1 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:28 | OZ1LZJ | 59 0154 | 59 0001 | 1 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:39 | OZ9EDR/P | 59 0155 | 59 0190 | 10 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:44 | DR3X/P | 59 0156 | 59 0344 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:46 | ON5UG/P | 59 0157 | 59 0219 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 05:52 | ON4IPA/P | 59 0158 | 59 0158 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:15 | G8FC/P | 59 0159 | 59 0266 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:24 | DK0EP/P | 59 0160 | 59 0286 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:25 | OZ7J/P | 59 0161 | 59 0086 | 10 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:26 | OZ1GKO | 59 0162 | 59 0001 | 1 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:32 | DF0M/P | 59 0163 | 59 0312 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:36 | OZ7SKB/P | 59 0164 | 59 0023 | 10 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:37 | OZ2WT | 59 0165 | 59 0001 | 1 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:39 | ON7LR/P | 59 0166 | 59 0154 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:49 | ON4CPN/P | 59 0167 | 59 0212 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 06:59 | ON6UJ/P | 59 0168 | 59 0208 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 07:02 | ON6MS/P | 59 0169 | 59 0633 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 07:05 | ON4TWS/P | 59 0170 | 59 0386 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 07:08 | DL2JTE | 59 0171 | 59 0010 | 3 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 07:13 | DM5O/P | 59 0172 | 59 0125 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 07:24 | LA6APD | 59 0173 | 59 0012 | 3 | OZ3MC | SSB | |
| 3/9 | 08:15 | ON4AOW/P | 59 0174 | 59 0400 | 5 | 0Z4SI | SSB | |
| 3/9 | 08:23 | DJ6OZ/P | 59 0175 | 59 0018 | 5 | 0Z4SI | SSB |
40 m SSB
127 QSO
| Dato | UTC | Call | Sendt | Modtaget | Pt | Præfiks | Operatør | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | 13:19 | G3IZD/P | 59 0001 | 59 0026 | 5 | G | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 13:28 | G4EKT/P | 59 0002 | 59 0028 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 13:31 | ON7SA/P | 59 0003 | 59 0009 | 5 | ON | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 13:34 | ON9BN/P | 59 0004 | 59 0009 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 13:37 | GW0AAA/P | 59 0005 | 59 0048 | 5 | GW | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 13:42 | TM7BV | 59 0006 | 59 0001 | 3 | F | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 13:45 | ON6WL/P | 59 0007 | 59 0041 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 13:48 | DL0GV/P | 59 0008 | 59 0012 | 5 | DL | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 13:49 | DL0L/P | 59 0009 | 59 0013 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 13:54 | G4HRC/P | 59 0010 | 59 0010 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 13:55 | ON6MS/P | 59 0011 | 59 0086 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 13:58 | G4ST/P | 59 0012 | 59 0032 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:03 | PI4HGV/P | 59 0013 | 59 0019 | 5 | PA | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 14:08 | HB9DSE/P | 59 0014 | 59 0040 | 5 | HB | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 14:14 | ON4RCA/P | 59 0015 | 59 0018 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:20 | DF0PT/P | 59 0016 | 59 0031 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:22 | ON1CK/P | 59 0017 | 59 0120 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:23 | DL0OS/P | 59 0018 | 59 0051 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:24 | G3RCV/P | 59 0019 | 59 0112 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:28 | G8PX/P | 59 0020 | 59 0073 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:29 | ON4NOK/P | 59 0021 | 59 0034 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:33 | ON4TVS/P | 59 0022 | 59 0023 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:35 | G3TCR/P | 59 0023 | 59 0026 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:46 | ON6CK/P | 59 0024 | 59 0151 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:55 | M0NBG/P | 59 0025 | 59 0124 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 14:58 | ON4WTN/P | 59 0026 | 59 0048 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 15:20 | DR0T/P | 59 0027 | 59 0070 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 15:25 | M5ARC/P | 59 0028 | 59 0047 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 15:26 | DM1A/P | 59 0029 | 59 0193 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 15:30 | DR9L/P | 59 0030 | 59 0050 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 15:38 | ON4TWS/P | 59 0031 | 59 0043 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 15:40 | OT2B/P | 59 0032 | 59 0056 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 15:42 | OE9Y/P | 59 0033 | 59 0033 | 5 | OE | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 15:48 | G6YB/P | 59 0034 | 59 0284 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 15:54 | DL0VN/P | 59 0035 | 59 0054 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 16:04 | G4FOX/P | 59 0036 | 59 0098 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 16:07 | MM0AOQ/P | 59 0037 | 59 0301 | 5 | GM | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 16:11 | DR3X/P | 59 0038 | 59 0057 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 16:16 | ON4FD/P | 59 0039 | 59 0035 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 16:20 | LY6M/P | 59 0040 | 59 0160 | 5 | LY | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 16:29 | ER1Q | 59 0041 | 59 0001 | 3 | ER | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 16:31 | G4WAC/P | 59 0042 | 59 0078 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 16:46 | OZ/DF2UU/P | 59 0043 | 59 0128 | 1 | OZ | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 17:06 | G3TBK/P | 59 0044 | 59 0198 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 17:11 | RK3WWA/P | 59 0045 | 59 0321 | 5 | UA | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 17:15 | OH0L | 59 0046 | 59 0000 | 3 | OH0 | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 17:34 | DB6RO/P | 59 0047 | 59 0081 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 17:36 | OE5X/P | 59 0048 | 59 0096 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 17:39 | HB9Z/P | 59 0049 | 59 0167 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 17:45 | RK3QYN/P | 59 0050 | 59 0384 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 17:46 | HB9BE/P | 59 0051 | 59 0083 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 17:48 | EU1UA | 59 0052 | 59 0025 | 3 | EU | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 17:56 | UA3VFS/P | 59 0053 | 59 0306 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 17:58 | EI3ZP/P | 59 0054 | 59 0183 | 5 | EI | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 18:07 | DL0LA/P | 59 0055 | 59 0179 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 18:42 | G4IRC/P | 59 0056 | 59 0349 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 18:43 | DK0MN/P | 59 0057 | 59 0229 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 18:44 | G3ULT/P | 59 0058 | 59 0137 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 18:50 | DK0OG/P | 59 0059 | 59 0153 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 18:51 | HB9AG/P | 59 0060 | 59 0054 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 18:54 | G4ALE/P | 59 0061 | 59 0093 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:03 | OE4C/P | 59 0062 | 59 0233 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:12 | G3RCM/P | 59 0063 | 59 0324 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:18 | DJ6QT | 59 0064 | 59 0015 | 3 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:22 | IQ0PG/P | 59 0065 | 59 0212 | 5 | I | OZ7MKS | SSB |
| 2/9 | 19:25 | RZ4HZW/P | 59 0066 | 59 0207 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:29 | RK3QS | 59 0067 | 59 0241 | 3 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:32 | UA4LU/P | 59 0068 | 59 0188 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:34 | DL0PI/P | 59 0069 | 59 0152 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:43 | EI1DD/P | 59 0070 | 59 0181 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:46 | RK3AWK/P | 59 0071 | 59 0118 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:48 | RN3OG/P | 59 0072 | 59 0149 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 19:59 | UA3QDX/P | 59 0073 | 59 0568 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 2/9 | 20:30 | G5XV/P | 59 0074 | 59 0163 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
