HF Field Day
Log 2021
OZ7KJ/P · klasse B · operatører: OZ7MKS, OZ3JB, OZ1DKE, OZ3MC
Forbindelser104QSO i alt
Multiplier42præfikser
Point436før multiplier
Score18.312samlet resultat
Alle år
Vælg log
Oversigt 2021
| Bånd | Mode | QSO | Multiplier | Point | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | CW | 25 | 9 | 77 | 693 |
| 80 m | SSB | 21 | 5 | 110 | 550 |
| 40 m | SSB | 4 | 3 | 25 | 75 |
| 20 m | SSB | 14 | 10 | 67 | 670 |
| 15 m | CW | 40 | 15 | 157 | 2.355 |
Loggen
Alle forbindelser
80 m CW
25 QSO
| Dato | UTC | Call | Sendt | Modtaget | Pt | Præfiks | Operatør | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9 | 18:32 | OE3KLU | 599 0001 | 599 0001 | 3 | OE | OZ3MC | CW |
| 10/9 | 18:32 | M0RQQ | 599 0002 | 599 0001 | 3 | G | OZ3MC | CW |
| 10/9 | 18:33 | HG8LXL | 599 0003 | 599 0001 | 3 | HA | OZ3MC | CW |
| 10/9 | 18:33 | F6DJL | 599 0004 | 599 0001 | 3 | F | OZ3MC | CW |
| 10/9 | 18:33 | DO6SHB | 599 0005 | 599 0001 | 3 | DL | OZ3MC | CW |
| 10/9 | 18:33 | DL6ZID | 599 0006 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:34 | OH2CBQ | 599 0007 | 599 0001 | 3 | OH | OZ3MC | CW |
| 10/9 | 18:34 | DG5KX | 599 0008 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:35 | DL5JBW | 599 0009 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:35 | PA0LDZ | 599 0010 | 599 0001 | 3 | PA | OZ3MC | CW |
| 10/9 | 18:35 | DG3GTM | 599 0011 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:35 | DO4RTC | 599 0012 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:36 | SP0DZ | 599 0013 | 599 0001 | 3 | SP | OZ3MC | CW |
| 10/9 | 18:36 | DO3HM | 599 0014 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:36 | G7NVQ/P | 599 0015 | 599 0001 | 5 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:36 | DK4RH | 599 0016 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:37 | DO5EOL | 599 0017 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:37 | DK8HC | 599 0018 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:37 | DL4FJ | 599 0019 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:37 | DL9SBI | 599 0020 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:38 | DL1THB | 599 0021 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:38 | OH3EX | 599 0022 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:38 | HF1MM | 599 0023 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:38 | DO0TMJ | 599 0024 | 599 0001 | 3 | OZ3MC | CW | |
| 10/9 | 18:38 | RD7LC | 599 0025 | 599 0001 | 3 | UA | OZ3MC | CW |
80 m SSB
21 QSO
| Dato | UTC | Call | Sendt | Modtaget | Pt | Præfiks | Operatør | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 14:49 | OZ0W | 59 0001 | 59 0012 | 10 | OZ | OZ3MC | SSB |
| 4/9 | 14:50 | OZ2EDR | 59 0002 | 59 0011 | 10 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 14:51 | OZ7RJ/P | 59 0003 | 59 0003 | 10 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 14:51 | LA2HLA/P | 59 0004 | 59 0006 | 5 | LA | OZ3MC | SSB |
| 4/9 | 14:51 | LA7G/P | 59 0005 | 59 0010 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 14:52 | OZ7HVI/P | 59 0006 | 59 0009 | 10 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 14:52 | OZ7SKB/P | 59 0007 | 59 0008 | 10 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 14:52 | LA9II/P | 59 0008 | 59 0008 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 14:53 | DK2AY/P | 59 0009 | 59 0003 | 5 | DL | OZ3MC | SSB |
| 4/9 | 14:53 | DL0HH/P | 59 0010 | 59 0010 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 14:53 | PI4D/P | 59 0011 | 59 0013 | 5 | PA | OZ3MC | SSB |
| 4/9 | 14:53 | OZ1DKT/P | 59 0012 | 59 0001 | 1 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 14:54 | LA1QRO/P | 59 0013 | 59 0026 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 14:54 | OZ9DW | 59 0014 | 59 0004 | 1 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 15:01 | DK0OH/P | 59 0015 | 59 0024 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 15:02 | DL0EO/P | 59 0016 | 59 0037 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 15:16 | DD5DD/P | 59 0017 | 59 0025 | 5 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 15:19 | OP6A//P | 59 0018 | 59 0226 | 5 | ON | OZ3MC | SSB |
| 4/9 | 15:20 | OZ7GO | 59 0019 | 59 0001 | 1 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 15:21 | OZ6EP | 59 0020 | 59 0001 | 1 | OZ3MC | SSB | |
| 4/9 | 15:22 | OZ2ORS | 59 0021 | 59 0001 | 1 | OZ3MC | SSB |
40 m SSB
4 QSO
| Dato | UTC | Call | Sendt | Modtaget | Pt | Præfiks | Operatør | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 14:01 | OT5X/P | 59 0001 | 59 0081 | 5 | ON | OZ7MKS | SSB |
| 4/9 | 14:04 | ON6SI/P | 59 0002 | 59 0054 | 5 | OZ7MKS | SSB | |
| 4/9 | 14:05 | PI4D/P | 59 0003 | 59 0041 | 5 | PA | OZ7MKS | SSB |
| 4/9 | 14:07 | OU7M/P | 59 0004 | 59 0038 | 10 | OZ | OZ7MKS | SSB |
20 m SSB
14 QSO
| Dato | UTC | Call | Sendt | Modtaget | Pt | Præfiks | Operatør | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 13:49 | R3AQ/P | 59 0001 | 59 0054 | 5 | UA | OZ3JB | SSB |
| 4/9 | 13:51 | G3NWR/P | 59 0002 | 59 0010 | 5 | G | OZ3JB | SSB |
| 4/9 | 13:55 | S55N | 59 0003 | 59 0012 | 3 | S5 | OZ3JB | SSB |
| 4/9 | 13:57 | S59DCD/P | 59 0004 | 59 0068 | 5 | OZ3JB | SSB | |
| 4/9 | 14:04 | MW1LCR/P | 59 0005 | 59 0022 | 5 | GW | OZ1DKE | SSB |
| 4/9 | 14:11 | R3KBO/P | 59 0006 | 59 0135 | 5 | OZ1DKE | SSB | |
| 4/9 | 14:20 | HB9KG/P | 59 0007 | 59 0020 | 5 | HB | OZ1DKE | SSB |
| 4/9 | 14:24 | IZ7FLP | 59 0008 | 59 0057 | 3 | I | OZ1DKE | SSB |
| 4/9 | 14:45 | OU7M/P | 59 0009 | 59 0027 | 10 | OZ | OZ1DKE | SSB |
| 4/9 | 14:51 | EI3Z/P | 59 0010 | 59 0053 | 5 | EI | OZ1DKE | SSB |
| 4/9 | 15:24 | S57DX | 59 0011 | 59 0153 | 3 | OZ1DKE | SSB | |
| 4/9 | 15:26 | DL0FU/P | 59 0012 | 59 0086 | 5 | DL | OZ1DKE | SSB |
| 4/9 | 15:29 | 3Z7H | 59 0013 | 59 0149 | 3 | SP | OZ1DKE | SSB |
| 4/9 | 15:39 | DK2R/P | 59 0014 | 59 0057 | 5 | OZ1DKE | SSB |
15 m CW
40 QSO
| Dato | UTC | Call | Sendt | Modtaget | Pt | Præfiks | Operatør | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 14:26 | N3DGE | 599 0001 | 599 0001 | 6 | K | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 14:31 | K4SAF | 599 0002 | 599 0001 | 6 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 14:35 | IZ0PAP | 599 0003 | 599 0001 | 3 | I | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 14:37 | AD8AL | 599 0004 | 599 0001 | 6 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 14:40 | W4SO | 599 0005 | 599 0001 | 6 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 14:48 | NV8B | 599 0006 | 599 0001 | 6 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 14:50 | IS0FWY | 599 0007 | 599 0001 | 3 | IS | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 14:52 | IN3TJO | 599 0008 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 14:54 | EU1FQ | 599 0009 | 599 0001 | 3 | EU | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 14:56 | HG8LXL | 599 0010 | 599 0001 | 3 | HA | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 14:59 | 5P2F/P | 599 0011 | 599 0001 | 10 | OZ | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 15:06 | OM0AFM | 599 0012 | 599 0001 | 3 | OM | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 15:07 | DL1RV | 599 0013 | 599 0001 | 3 | DL | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 15:10 | IU2KNG | 599 0014 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:11 | IK4LZH | 599 0015 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:13 | IZ8DBJ | 599 0016 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:18 | GN7GPP/R | 599 0017 | 599 0001 | 3 | UA | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 15:20 | DO9LX | 599 0018 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:22 | DM2OS | 599 0019 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:26 | EB3JT | 599 0020 | 599 0001 | 3 | EA | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 15:28 | EA3KE | 599 0021 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:29 | DK1MCS | 599 0022 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:36 | IK3ZBG | 599 0023 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:37 | DO4RTC | 599 0024 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:40 | DL6GT | 599 0025 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:42 | DG1CAJ | 599 0026 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:47 | SP2EWQ | 599 0027 | 599 0001 | 3 | SP | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 15:50 | EW8DU | 599 0028 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:52 | S51TA | 599 0029 | 599 0001 | 3 | S5 | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 15:58 | SP7BR | 599 0030 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 15:58 | UT3HD | 599 0031 | 599 0001 | 3 | UR | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 16:02 | AF4CD | 599 0032 | 599 0001 | 6 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 16:46 | OE4ATS | 599 0033 | 599 0001 | 3 | OE | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 16:50 | OE1CWA | 599 0034 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 16:52 | W7DO | 599 0035 | 599 0001 | 6 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 16:53 | K2TY | 599 0036 | 599 0001 | 6 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 16:56 | OE1HGA | 599 0037 | 599 0001 | 3 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 17:02 | YU3TA | 599 0038 | 599 0001 | 3 | YU | OZ7MKS | CW |
| 4/9 | 17:08 | NY8K | 599 0039 | 599 0001 | 6 | OZ7MKS | CW | |
| 4/9 | 17:14 | KA9JCP | 599 0040 | 599 0001 | 6 | OZ7MKS | CW |
Loggen er den foreløbige log fra klubbens logprogram. Det officielle resultat offentliggøres af EDR.