Nordic Activity Contest
NAC contest
Fire contest-aftener om måneden fra skuret under masten – og når auroraen dukker op, går det løs.
Hver måned
Fire bånd, fire aftener
- PADiscovery ca. 1.000 W
- Antenne4 × 6 element
- QRV144.225
- PAca. 1.000 W
- Antenne2 × 29 element Tonna
- QRV432.225
- PAHarris ca. 1.000 W
- AntenneLoop
- PAOZ1DPR ca. 1.000 W
- Antenne6 element
- QRV50.175
Transceivere: Icom IC-9700 - Icom IC-7300 · Forforstærkere: HA8ET's Extra Series på 144, 432 og 50 MHz · Mast: 45 m med vippefunktion
Resultater
Alle tiders rekorder
Måned for måned
Resultater 2022
2 m 144 MHz
| Måned | QSO | WWL | DXCC | Point | ODX km | Call | Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 72 | 35 | 6 | 39.624 | 796 | OH0AZX | KP00IF |
| Februar | 63 | 32 | 9 | 36.550 | 870 | OH1ND | KP00XL |
| Marts | 70 | 36 | 9 | 40.893 | 870 | OH1ND | KP00XL |
| April | 73 | 32 | 7 | 38.535 | 870 | OH1ND | KP00XL |
| Maj | 99 | 47 | 9 | 57.974 | 894 | OH1OP | KP10CR |
| Juni | 85 | 39 | 8 | 49.924 | 894 | OH1OP | KP10CR |
| Juli | 76 | 39 | 7 | 45.994 | 894 | OH1OP | KP10CR |
| August | 87 | 41 | 10 | 52.070 | 930 | YL2RN | KO26CJ |
| September | 92 | 38 | 9 | 51.282 | 894 | OH1OP | KP10CR |
| Oktober | 76 | 37 | 8 | 45.760 | 1.265 | F1NZC | JN15MR |
| November | 92 | 42 | 9 | 55.917 | 894 | OH1OP | KP10CR |
| December | 71 | 29 | 7 | 37.906 | 796 | G4CLA | IO92JL |
70 cm 432 MHz
| Måned | QSO | WWL | DXCC | Point | ODX km | Call | Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 41 | 20 | 5 | 20.639 | 689 | SK0EN | JO99JX |
| Februar | 39 | 22 | 7 | 22.527 | 796 | G4CLA | IO92JL |
| Marts | 52 | 28 | 6 | 28.233 | 639 | SP2FRY | JO83WR |
| April | 41 | 22 | 6 | 21.769 | 807 | OK1KZE | JN79FX |
| Maj | 41 | 22 | 6 | 23.590 | 689 | SK0EN | JO99JX |
| Juni | 50 | 30 | 7 | 29.752 | 807 | OK1KZE | JN79FX |
| Juli | 39 | 24 | 7 | 23.917 | 807 | OK1KZE | JN79FX |
| August | 50 | 31 | 9 | 33.346 | 870 | OH1ND | KP00XL |
| September | 42 | 25 | 7 | 27.476 | 796 | G4CLA | IO92JL |
| Oktober | 44 | 24 | 8 | 25.927 | 807 | OK1KZE | JN79FX |
| November | 48 | 26 | 7 | 27.259 | 807 | OK1KZE | JN79FX |
| December | 31 | 21 | 6 | 19.742 | 807 | OK1KZE | JN79FX |
6 m 50 MHz
| Måned | QSO | WWL | DXCC | Point | ODX km | Call | Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 50 | 35 | 9 | 39.425 | 1.531 | IZ5EME | JN52NS |
| Februar | 61 | 37 | 10 | 54.231 | 1.531 | IZ5EME | JN52NS |
| Marts | 38 | 28 | 10 | 31.433 | 1.249 | HA2NP | JN97SG |
| April | 66 | 44 | 13 | 61.190 | 1.531 | IZ5EME | JN52NS |
| Maj | 40 | 32 | 10 | 36.995 | 1.531 | IZ5EME | JN52NS |
| Juni | 158 | 74 | 21 | 245.882 | 2.236 | SV1FTY | KM18FK |
| Juli | 42 | 29 | 10 | 35.115 | 1.531 | IZ5EME | JN52NS |
| August | 52 | 29 | 7 | 40.719 | 1.599 | IK0VWO | JN62LH |
| September | 40 | 28 | 9 | 34.604 | 1.531 | IZ5EME | JN52NS |
| Oktober | 41 | 26 | 9 | 32.904 | 1.531 | IZ5EME | JN52NS |
| November | 51 | 36 | 12 | 48.751 | 1.531 | IZ5EME | JN52NS |
| December | 39 | 31 | 13 | 36.362 | 1.531 | IZ5EME | JN52NS |
10 m 28 MHz
| Måned | QSO | Point | ODX km | Call | Locator |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 26 | 14.717 | 1.251 | OH7RY | KP32TT |
| Februar | 30 | 19.016 | 1.251 | OH7RY | KP32TT |
| Marts | 23 | 12.887 | 1.272 | OH7RJ | KP33QK |
| April | 29 | 96.541 | 12.230 | LU4APS | FF75QQ |
| Maj | 30 | 217.007 | 12.507 | LU4DRH | FF81UG |
| Juni | 46 | 68.422 | 10.191 | PY2ND | GG67GX |
| Juli | 16 | 13.221 | 3.715 | EA8AQM | IL27GW |
| August | 29 | 23.082 | 1.794 | IK8LOV | JN70VW |
| September | 49 | 72.224 | 10.129 | PU2RJO | GG58XV |
| Oktober | 22 | 17.820 | 3.245 | CT3MD | IM13TB |
| November | 19 | 15.799 | 1.690 | OH6RM | KP32FP |
| December | 17 | 12.066 | 1.238 | OH8JUB | KP24LL |
QSO = antal forbindelser · WWL = locator-felter · DXCC = lande · ODX = længste forbindelse. Tallene for 10 m er summen af CW, SSB, FM og digitale modes.
Når himlen lyser
Aurora-aftenerne
Den 12. september 2024 startede 6 m-contesten helt normalt – indtil meldingerne om aurora begyndte at strømme ind fra de nordiske naboer. Det blev til en hel del QSO'er med antennen mod nord, og vi måtte en gang imellem udenfor for at nyde det spektakulære syn.
Også i april 2022 gav en lille solstorm halvanden time med forbindelser hele kompasset rundt.
Fra logbogen
Gode aftener
- UHF NAC – igen gode forhold mod England. OZ3JB Joe var klar med kameraet.
- Specielt gode forhold til UK på UHF. Da englændernes egen aktivitetstest startede kl. 21, fik vi travlt – vores bedste UHF NAC til dato.
- Stor overhaling: nye HA8ET-forforstærkere på 50, 144 og 432 MHz og nye antenner på 144 MHz.