UTC 20:41 Lokal 145.350 Rep. 145.750 / 434.875 Næste klubaften: mandag 23. november kl. 19

Nordic Activity Contest

NAC contest

Fire contest-aftener om måneden fra skuret under masten – og når auroraen dukker op, går det løs.

Hver måned

Fire bånd, fire aftener

1. tirsdag 2 m 144 MHz
  • PADiscovery ca. 1.000 W
  • Antenne4 × 6 element
  • QRV144.225
2. tirsdag 70 cm 432 MHz
  • PAca. 1.000 W
  • Antenne2 × 29 element Tonna
  • QRV432.225
1. torsdag 10 m 28 MHz
  • PAHarris ca. 1.000 W
  • AntenneLoop
2. torsdag 6 m 50 MHz
  • PAOZ1DPR ca. 1.000 W
  • Antenne6 element
  • QRV50.175

Transceivere: Icom IC-9700 - Icom IC-7300 · Forforstærkere: HA8ET's Extra Series på 144, 432 og 50 MHz · Mast: 45 m med vippefunktion

Resultater

Alle tiders rekorder

De officielle resultater
2 m Længste forbindelse 2.463 km RT6C i KN95WH · juni 2025 Flest point i én test 127.489 November 2015
70 cm Længste forbindelse 1.286 km F8DBF i IN78RI · februar 2015 Flest point i én test 83.215 Marts 2014
6 m Længste forbindelse 8.416 km V51WW i JH81OC · august 2025 Flest point i én test 245.882 Juni 2022
10 m Længste forbindelse 16.198 km VK2SG i QF56NB · oktober 2024 Flest point i én test 239.485 Marts 2015

Måned for måned

Resultater 2023

2 m 144 MHz

674.167 point1.112 QSOODX 1.179 km
MånedQSOWWLDXCCPointODX kmCallLocator
Januar 72 318 38.909 812 YL2AO KO16DK
Februar 74 287 36.108 894 OH1OP KP10CR
Marts 55 327 33.567 718 G4SIV IO92WS
April 75 326 38.729 706 G3XDY JO02OB
Maj 79 356 42.178 812 YL2AO KO16DK
Juni 170 5410 122.564 1.179 G4LOH IO70JC
Juli 78 389 48.657 907 ES8PW KO18VM
August 86 367 46.493 905 OH1F KP01TK
September 187 6114 125.418 1.033 GI4OWA IO64IX
Oktober 85 338 48.864 894 OH1OP KP10CR
November 76 399 47.322 894 OH1OP KP10CR
December 75 367 45.358 796 OH0AZX KP00IF

70 cm 432 MHz

337.588 point541 QSOODX 808 km
MånedQSOWWLDXCCPointODX kmCallLocator
Januar 44 256 26.710 796 G4CLA IO92JL
Februar 66 339 40.571 807 OK1KZE JN79FX
Marts 38 226 22.567 737 DK0MM JN49IU
April 47 256 25.335 807 OK1KZE JN79FX
Maj 39 238 24.097 807 OK1KZE JN79FX
Juni 49 299 35.532 808 GM6HPR/P IO76XA
Juli 40 258 25.812 807 OK1KZE JN79FX
August 40 246 26.133 807 OK1KZE JN79FX
September 60 358 39.784 807 OK1KZE JN79FX
Oktober 47 238 26.611 796 G4CLA IO92JL
November 35 248 23.484 807 OK1KZE JN79FX
December 36 206 20.952 796 G4CLA IO92JL

6 m 50 MHz

495.660 point596 QSOODX 2.276 km
MånedQSOWWLDXCCPointODX kmCallLocator
Januar 40 249 27.043 1.330 IU4FNO JN54IN
Februar 40 3010 33.818 1.531 IZ5EME JN52NS
Marts 41 2911 36.492 1.650 LB2UI KP19QW
April 49 279 34.459 1.249 HA2NP JN97SG
Maj 54 3412 42.780 1.531 IZ5EME JN52NS
Juni 61 4214 57.349 2.276 EA7KBX IM87VK
Juli 55 4010 48.427 1.936 YO4WO KN44HE
August 53 338 41.148 1.697 EA2EJO IN83NF
September 58 3410 41.081 1.531 IZ5EME JN52NS
Oktober 53 3410 43.471 1.531 IZ5EME JN52NS
November 45 3313 40.008 1.531 IZ5EME JN52NS
December 47 3511 49.584 1.531 IZ5EME JN52NS

10 m 28 MHz

499.794 point309 QSOODX 13.971 km
MånedQSOPointODX kmCallLocator
Januar 26 15.923 8.180 P49X FK52AL
Februar 18 8.638 1.272 OH7RJ KP33QK
Marts 20 11.664 5.714 W1BF FN41HR
April 18 88.449 12.830 LY7YN FF51WB
Maj 14 80.018 13.971 LU4XAP FD58IJ
Juni 40 45.661 1.574 F4GGH IN93RQ
Juli 26 45.311 10.605 PY2XL GG36QH
August 63 78.913 1.829 UT3VL KN68NQ
September 27 58.318 12.474 XQ3SK FF46QJ
Oktober 20 24.916 10.560 PY1AX GG87QB
November 20 32.037 7.440 WP3A FK68UB
December 17 9.946 1.188 OH6DX KP32EQ

QSO = antal forbindelser · WWL = locator-felter · DXCC = lande · ODX = længste forbindelse. Tallene for 10 m er summen af CW, SSB, FM og digitale modes.

Når himlen lyser

Aurora-aftenerne

Den 12. september 2024 startede 6 m-contesten helt normalt – indtil meldingerne om aurora begyndte at strømme ind fra de nordiske naboer. Det blev til en hel del QSO'er med antennen mod nord, og vi måtte en gang imellem udenfor for at nyde det spektakulære syn.

Også i april 2022 gav en lille solstorm halvanden time med forbindelser hele kompasset rundt.

Nordlys over Skive

Fra logbogen

Gode aftener

  1. UHF NAC – igen gode forhold mod England. OZ3JB Joe var klar med kameraet.
  2. Specielt gode forhold til UK på UHF. Da englændernes egen aktivitetstest startede kl. 21, fik vi travlt – vores bedste UHF NAC til dato.
  3. Stor overhaling: nye HA8ET-forforstærkere på 50, 144 og 432 MHz og nye antenner på 144 MHz.

Kig forbi en mandag aften

Alle er velkomne på Tambohus kl. 19.00 – med eller uden licens. Kaffen er klar.