| Måned | 144 MHz (2m) | 432 MHz (70cm) | 50 MHz (6m) | ||||||||||||||||||
| QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX (km) |
Call | Locator | |
| Januar | 43 | 24.061 | 21 | 6 | 707 | ON5AEN | JO10VW | 29 | 17.183 | 18 | 7 | 721 | ON4POO | JO20DP | 26 | 15.863 | 16 | 6 | 584 | DH6JL | JO31NI |
| Februar | 71 | 40.279 | 32 | 8 | 774 | DK1FG | JN59OP | 32 | 19.361 | 20 | 6 | 721 | ON4POO | JO20DP | 23 | 15.023 | 15 | 3 | 706 | SM3BEI | JP81NG |
| Marts | 77 | 46.428 | 37 | 8 | 774 | DK1FG | JN59OP | 89 | 76.067 | 44 | 9 | 1.251 | F5EAN | JN06CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| April | 63 | 39.938 | 34 | 9 | 774 | DF5NK | JN59OP | 28 | 19.067 | 21 | 5 | 723 | DH3NAN | JO50NC | 49 | 34.056 | 26 | 7 | 1.374 | OH6WDX | KP43XC |
| Maj | 76 | 47.082 | 40 | 7 | 774 | DF5NK | JN59OP | 23 | 13.932 | 16 | 4 | 650 | SM0FZH | JO99HI | 40 | 30.410 | 30 | 8 | 1.261 | S57RR | JN65UM |
| Juni | |||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||
| December | |||||||||||||||||||||
Link til de officielle resultatlister: 144 - 432 - 50. Kort over ODX 144 - 432 - 50.
| Måned | 28 MHz (10m) | ||||||||||||
| CW | SSB | FM | Ialt | ODX | |||||||||
| QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | Point | (km) | Call | Locator | |
| Januar | 7 | 7 | 6.444 | 10 | 4 | 2.685 | 5 | 2 | 1.234 | 10.363 | 1.298 | OH7HL | KP41RT |
| Februar | 1 | 1 | 542 | 7 | 3 | 1.882 | 4 | 2 | 1.209 | 3.633 | 83 | OZ6KH | JO45NR |
| Marts | 4 | 4 | 3.352 | 10 | 4 | 2.784 | 5 | 2 | 1.230 | 7.366 | 616 | SM5EPO | JP80MC |
| April | 3 | 2 | 1.242 | 7 | 4 | 2.841 | 1 | 1 | 521 | 4.604 | 342 | SA6P | JO68RK |
| Maj | 4 | 4 | 2.377 | 15 | 6 | 4.368 | 3 | 2 | 1.135 | 7.880 | 229 | SM6UQL | JO57WU |
| Juni | |||||||||||||
| Juli | |||||||||||||
| August | |||||||||||||
| September | |||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||
| November | |||||||||||||
| December | |||||||||||||
Kort over ODX 28.
| Måned | 144 MHz (2m) | 432 MHz (70cm) | 50 MHz (6m) | ||||||||||||||||||
| QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX (km) |
Call | Locator | |
| Januar | 52 | 32.558 | 29 | 6 | 774 | DF5NK | JN59OP | 21 | 12.257 | 14 | 3 | 719 | DL6NAA | JO50VF | 28 | 18.675 | 18 | 5 | 720 | ON4IQ | JO20AR |
| Februar | 59 | 34.105 | 30 | 6 | 774 | DF5NK | JN59OP | 26 | 14.329 | 16 | 5 | 618 | SK0CT | JO89XJ | 19 | 11.353 | 13 | 3 | 464 | SF4J | JO79NC |
| Marts | 73 | 40.807 | 31 | 7 | 1.017 | OH4LA | KP20LG | 26 | 14.382 | 16 | 5 | 604 | SM4BDQ | JP80FG | 24 | 20.431 | 17 | 4 | 1.083 | OH6QV | KP22BN |
| April | 67 | 43.122 | 39 | 8 | 788 | YL3AG | KO06WK | 22 | 14.035 | 16 | 5 | 788 | YL3AG | KO06WK | 32 | 20.146 | 22 | 5 | 593 | SA0S | JO98CM |
| Maj | 56 | 29,197 | 26 | 8 | 788 | YL3AG | KO06WK | 42 | 23.681 | 22 | 7 | 788 | YL3AG | KO06WK | 61 | 92.124 | 38 | 12 | 3.710 | EC8ADW | IL28GA |
| Juni | 86 | 47.417 | 35 | 11 | 788 | YL3AG | KO06WK | 29 | 16.882 | 18 | 5 | 788 | YL3AG | KO06WK | 53 | 48.160 | 35 | 11 | 3.737 | EA8CQS | IL18AT |
| Juli | 86 | 48.285 | 37 | 9 | 788 | YL3AG | KO06WK | 37 | 22.308 | 22 | 7 | 788 | YL3AG | KO06WK | 36 | 20.567 | 23 | 5 | 788 | YL3AG | KO06WK |
| August | 86 | 52.253 | 45 | 10 | 788 | YL3AG | KO06WK | 28 | 18.215 | 21 | 5 | 788 | YL3AG | KO06WK | 34 | 29.081 | 29 | 8 | 1.345 | OH8UV | KP34VJ |
| September | 30 | 21.689 | 22 | 8 | 788 | YL3AG | KO06WK | 28 | 19.203 | 20 | 5 | 788 | YL3AG | KO06WK | 26 | 18.188 | 19 | 5 | 788 | YL3AG | KO06WK |
| Oktober | 58 | 38.640 | 34 | 10 | 788 | YL3AG | KO06WK | 32 | 20.244 | 21 | 6 | 788 | YL3AG | KO06WK | 33 | 23.282 | 22 | 6 | 1.083 | OH6QR | KP22BN |
| November | 81 | 49.014 | 37 | 8 | 788 | YL3AG | KO06WK | 42 | 24.487 | 25 | 5 | 600 | SK4KO | JP70JX | 60 | 41.900 | 35 | 11 | 1.261 | S57RR | JN65UM |
| December | 57 | 36.982 | 33 | 7 | 774 | DK5NK | JN59OP | 19 | 8.305 | 9 | 3 | 548 | DD8DW | JO31WO | 17 | 13.915 | 16 | 6 | 1.083 | OH6QR | KP22BN |
Link til de officielle resultatlister: 144 - 432 - 50. Kort over ODX 144 - 432 - 50.
| Måned | 28 MHz (10m) | ||||||||||||
| CW | SSB | FM | Ialt | ODX | |||||||||
| QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | Point | (km) | Call | Locator | |
| Januar | 4 | 2 | 1.330 | 6 | 4 | 2.472 | 4 | 2 | 1.192 | 4.994 | 197 | DK2OY | JO44WS |
| Februar | 5 | 4 | 2.573 | 6 | 3 | 1.945 | 5 | 2 | 1.239 | 5.757 | 246 | SM6DBZ | JO58RG |
| Marts | 12 | 11 | 10.234 | 14 | 6 | 5.333 | 9 | 5 | 3.402 | 18.969 | 1.246 | OH8A | KP24SG |
| April | 12 | 10 | 14.612 | 13 | 11 | 65.366 | 6 | 4 | 2.580 | 82.558 | 11.916 | LU5EVK | GF06FE |
| Maj | 11 | 10 | 9.470 | 20 | 11 | 10.086 | 6 | 3 | 1.932 | 21.488 | 1.076 | OH6IO | KP22AM |
| Juni | 14 | 12 | 24.639 | 15 | 14 | 23.690 | 2 | 2 | 3.074 | 51.403 | 3.699 | EA8CBC | IL18UK |
| Juli | 19 | 16 | 24.659 | 28 | 21 | 39.838 | 12 | 10 | 14.708 | 79.205 | 2.027 | EA4EUI | IN80CG |
| August | 10 | 9 | 11.391 | 30 | 19 | 23.776 | 7 | 4 | 3.723 | 38.890 | 1.823 | YO4BCP | KN34RT |
| September | 5 | 5 | 3.963 | 15 | 8 | 7.447 | 4 | 2 | 1.205 | 12.615 | 1.007 | OH2KAD | KP20JE |
| Oktober | 7 | 7 | 28.316 | 19 | 14 | 91.524 | 4 | 2 | 1.183 | 121.023 | 14.189 | LU7XWC | FD55UE |
| November | 5 | 5 | 6.063 | 16 | 8 | 7.968 | 6 | 2 | 1.278 | 15.309 | 1.240 | OH8KTN | KP24HQ |
| December | 4 | 4 | 4.255 | 9 | 7 | 4.716 | 4 | 3 | 1.847 | 10.818 | 997 | SK2AT | KP02UT |
Kort over ODX 28.
| Måned | 144 MHz | 432 MHz | 50 MHz | ||||||||||||||||||
| QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | |
| Januar | 60 | 34.829 | 31 | 6 | 646 km | PA4EME | JO20WX | 23 | 9.853 | 11 | 3 | 581 km | SM1A | JO97FK | 23 | 13.471 | 15 | 5 | 756 km | OH0JFP | KP00AB |
| Februar | 54 | 31.457 | 27 | 6 | 728 km | ON4POO | JO20AP | 27 | 13.597 | 14 | 4 | 603 km | DK6JL | JO31DH | 21 | 10.816 | 12 | 3 | 464 km | SF4J | JO79NC |
| Marts | 58 | 31.493 | 28 | 6 | 672 km | SP2CNW | JO93AI | 44 | 24.869 | 23 | 6 | 721 km | ON4POO | JO20DP | 21 | 10.122 | 11 | 4 | 500 km | PC7M | JO32GF |
| April | 78 | 44.603 | 34 | 7 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 29 | 16.757 | 18 | 5 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 15 | 9.082 | 10 | 4 | 450 km | SM7ATL | JO86EQ |
| Maj | 67 | 41.734 | 33 | 8 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 34 | 22.801 | 23 | 7 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 38 | 19.701 | 20 | 5 | 464 km | SF4J | JO79NC |
| Juni | 68 | 57.524 | 40 | 8 | 2.025 km | RN3KK | KO91OO | 35 | 20.953 | 21 | 6 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 25 | 21.355 | 17 | 5 | 2.417 km | EA7YU | IM76SR |
| Juli | 75 | 46.230 | 36 | 9 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 20 | 13.353 | 15 | 5 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 43 | 43.007 | 27 | 11 | 2.186 km | IT9FGA | JM67XC |
| August | 72 | 45.035 | 35 | 7 | 774 km | DK1FG | JN59OP | 36 | 21.182 | 21 | 6 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 40 | 40.823 | 27 | 10 | 2.166 km | UR3IFD | KN87XW |
| September | 62 | 40.861 | 35 | 8 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 35 | 22.302 | 23 | 7 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 34 | 18.746 | 18 | 6 | 788 km | YL3AG | KO06WK |
| Oktober | 76 | 43.625 | 34 | 7 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 47 | 37.680 | 33 | 13 | 1.033 km | EI3GE | IO63XE | 31 | 19.829 | 19 | 5 | 1.261 km | S57RR | JN65UM |
| November | 61 | 38.106 | 32 | 8 | 788 km | YL3AG | KO06WK | 27 | 17.053 | 17 | 4 | 719 km | DL6NAA | JO50VF | 11 | 6.730 | 9 | 2 | 464 km | SF4J | JO79NC |
| December | 50 | 31.475 | 29 | 7 | 721 km | ON4POO | JO20DP | 21 | 11.118 | 12 | 3 | 650 km | SM0FZH | JO99HI | 13 | 11.343 | 13 | 3 | 604 km | SM4BDQ | JP80FG |
Link til de officielle resultatlister: 144 - 432 - 50. Kort over ODX 144 - 432 - 50.
| Måned | 144 MHz | 432 MHz | 50 MHz | ||||||||||||||||||
| QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | |
| Januar | 57 | 34.233 | 32 | 6 | 774 km | DK1FG | JN59OP | 30 | 13.046 | 15 | 3 | 456 km | SM4RPP | JO79HH | 10 | 5.104 | 6 | 2 | 761 km | SK4MV | JP90TM |
| Februar | 75 | 46.938 | 36 | 8 | 1.016 km | OH3AT | KP20FW | 24 | 11.701 | 13 | 3 | 643 km | DG1KJG | JO30NT | 13 | 8.153 | 9 | 4 | 1.261 km | S57RR | JN65UM |
| Marts | 83 | 48.180 | 37 | 7 | 774 km | DK1FG | JN59OP | 20 | 10.714 | 13 | 4 | 456 km | SM4RPP | JO79HH | 13 | 5.912 | 7 | 4 | 407 km | LA4LN | JP50JA |
| April | 71 | 42.919 | 36 | 7 | 774 km | DK1FG | JN59OP | 32 | 13.555 | 15 | 4 | 456 km | SM4RPP | JO79HH | 14 | 8.580 | 10 | 4 | 466 km | SA6A | JO78XJ |
| Maj | 76 | 40.826 | 33 | 7 | 774 km | DF5NK | JN59OP | 36 | 19.743 | 20 | 6 | 831 km | GM4CXM | IO75TW | 13 | 7.300 | 9 | 4 | 407 km | LA4LN | JP50JA |
| Juni | 64 | 39.896 | 34 | 9 | 778 km | G0XDI/P | JO01KJ | 28 | 16.414 | 19 | 7 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 31 | 59.748 | 24 | 7 | 2.209 km | CT1APU | IM69GT |
| Juli | 64 | 33.468 | 28 | 6 | 774 km | DK1FG | JN59OP | 32 | 16.681 | 18 | 4 | 500 km | DF0MU | JO32PC | 29 | 17.483 | 18 | 5 | 633 km | SM0EPO | JO99BM |
| August | 82 | 43.358 | 35 | 6 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 30 | 14.079 | 15 | 5 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 28 | 14.702 | 16 | 4 | 499 km | PA4VHF | JO32JE |
| September | 63 | 34.951 | 27 | 9 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 52 | 34.378 | 32 | 9 | 906 km | OH1F | KP01TK | 28 | 14.996 | 15 | 4 | 547 km | SM7XJI | JO86XX |
| Oktober | 68 | 39.797 | 33 | 9 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 26 | 13.615 | 15 | 5 | 720 km | OK1VVT | JO60RN | 13 | 8.798 | 10 | 3 | 756 km | OH0JFP | KP00AB |
| November | 57 | 36.531 | 33 | 7 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 23 | 13.673 | 13 | 5 | 715 km | DF0HF | JO50SF | 22 | 12.667 | 14 | 3 | 535 km | SK4WV | JP70AM |
| December | 58 | 32.832 | 29 | 7 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 32 | 15.233 | 16 | 3 | 603 km | DK6JL | JO31DH | 13 | 6.553 | 7 | 3 | 590 km | DL8YE | JO31MH |
Link til de officielle resultatlister: 144 - 432 - 50. Kort over ODX 144 - 432 - 50.
| Måned | 144 MHz | 432 MHz | 50 MHz | ||||||||||||||||||
| QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | |
| Januar | 53 | 30.033 | 27 | 6 | 697 km | OR4J | JO20EU | 19 | 8.187 | 11 | 3 | 277 km | SK7MW | JO65MJ | |||||||
| Februar | 54 | 28.331 | 26 | 5 | 608 km | PI4TUE | JO21RK | 31 | 14.721 | 15 | 5 | 756 km | OH0JFP | KP00AB | |||||||
| Marts | 58 | 29.170 | 24 | 7 | 712 km | ON3EA | JO10WU | 22 | 12.185 | 14 | 3 | 650 km | SM0JZH | JO99HI | |||||||
| April | 63 | 36.159 | 31 | 7 | 735 km | ON4KHG | JO10XO | 19 | 9.694 | 11 | 3 | 456 km | SM4RPP | JO79HH | |||||||
| Maj | 92 | 48.516 | 35 | 6 | 735 km | ON4KHG | JO10XO | 32 | 17.145 | 18 | 4 | 661 km | DK5WO | JO30DS | |||||||
| Juni | 87 | 46.649 | 34 | 7 | 736 km | ON4ARF | JO10MV | 24 | 15.416 | 17 | 5 | 720 km | OK1VVT | JO60RN | |||||||
| Juli | 95 | 51.763 | 40 | 9 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 28 | 15.865 | 18 | 5 | 720 km | OK1VVT | JO60RN | 38 | 55.782 | 26 | 10 | 2.039 km | SV2HNT | KN10NO |
| August | 81 | 43.617 | 33 | 8 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 31 | 17.593 | 18 | 5 | 788 km | YL3AG/P | KO06WK | 11 | 6.331 | 8 | 3 | 465 km | SA6A | JO79FM |
| September | 71 | 44.346 | 34 | 9 | 774 km | DF5NK | JN59OP | 45 | 21.968 | 21 | 5 | 725 km | OK7RA | JO60LJ | 24 | 10.405 | 11 | 4 | 412 km | LA4LN | JP50JB |
| Oktober | 88 | 47.678 | 36 | 8 | 1.015 km | OE5MKM | JN67UT | 33 | 18.792 | 20 | 4 | 701 km | DB6NT | JO50VJ | 18 | 9.815 | 10 | 4 | 590 km | DL8YE | JO31MH |
| November | 91 | 61.165 | 47 | 10 | 1.094 km | YL2GD | KO37ML | 19 | 12.047 | 15 | 4 | 718 km | DL6NAA | JO50UF | 9 | 4.841 | 6 | 2 | 396 km | SA6A | JO78FM |
| December | 68 | 45.229 | 39 | 8 | 774 km | DF5NK | JN59OP | 25 | 9.838 | 11 | 3 | 399 km | SK6HDS | JO69SD | 10 | 5.004 | 6 | 2 | 396 km | SA6A | JO78FM |
Link til de officielle resultatlister: 144 - 432 - 50. Kort over ODX 144 - 432 - 50.
| Måned | 144 MHz | 432 MHz | ||||||||||||
| QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | |
| Januar | 44 | 23.184 | 20 | 6 | 688 km | DJ0VZ | JO30GL | 10 | 4.308 | 6 | 2 | 277 km | SK7MW | JO65MJ |
| Februar | 52 | 28.089 | 25 | 6 | 675 km | OR0A | JO20KW | 14 | 5.553 | 7 | 4 | 344 km | LA2Z | JO59EJ |
| Marts | 50 | 25.761 | 25 | 7 | 701 km | SP2IPK | JO93LR | 22 | 11.612 | 14 | 3 | 598 km | DK9TF | JO31NF |
| April | 45 | 26.258 | 23 | 7 | 724 km | ON6ID | JO10TT | 31 | 15.237 | 16 | 5 | 555 km | DL1DBR | JO41BM |
| Maj | 80 | 56.871 | 38 | 9 | 882 km | G0LGS/P | IO81XV | 9 | 3.597 | 5 | 2 | 334 km | LA2Z | JO59EJ |
| Juni | 71 | 31.825 | 25 | 7 | 683 km | G4DEZ | JO03AE | 26 | 12.496 | 13 | 5 | 468 km | PE1ODY | JO23JB |
| Juli | 63 | 39.283 | 34 | 8 | 736 km | ON4ARF | JO10MV | 22 | 10.915 | 13 | 3 | 456 km | SM4RPP | JO79HH |
| August | 93 | 50.046 | 37 | 8 | 735 km | ON4KHG | JO10XO | 34 | 16.834 | 17 | 5 | 797 km | OH0JFP | KP00AT |
| September | 54 | 30.538 | 26 | 6 | 707 km | ON5AEN | JO10VW | 39 | 21.793 | 23 | 6 | 721 km | ON4PO | JO20DP |
| Oktober | 95 | 47.260 | 32 | 7 | 761 km | ON6YF | JO20KC | 46 | 31.360 | 24 | 7 | 996 km | OK2BFH | JN99JQ |
| November | 66 | 34.993 | 30 | 8 | 735 km | ON4KHG | JO10XO | 14 | 6.079 | 7 | 2 | 456 km | SM4RPP | JO79HH |
| December | 79 | 43.054 | 33 | 7 | 761 km | ON6YF | JO20KC | 32 | 16.752 | 18 | 5 | 571 km | DF7JS | JO31JM |
Link til de officielle resultatlister: 144 - 432. Kort over ODX 144 - 432.
| Måned | 144 MHz | 432 MHz | ||||||||||||
| QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX |
Call | Locator | |
| Januar | 35 | 13.854 | 14 | 4 | 396 km | SK6W | JO78FM | |||||||
| Februar | 31 | 15.439 | 16 | 6 | 756 km | OH0JOP | KP00AB | |||||||
| Marts | 42 | 19.981 | 19 | 6 | 707 km | ON5AEN | JO10VW | |||||||
| April | 37 | 18.661 | 18 | 5 | 643 km | SK0CT | JO89XU | |||||||
| Maj | 81 | 39.999 | 33 | 5 | 701 km | DB6NT | JO50VJ | |||||||
| Juni | 104 | 54.950 | 35 | 9 | 1.144 km | OH5L | KP30ON | 28 | 16.063 | 14 | 5 | 667 km | PA0GHB | JO11WH |
| Juli | 80 | 40.458 | 32 | 9 | 735 km | ON4KHG | JO10XO | 22 | 11.055 | 14 | 4 | 382 km | SK6QW | JO68WR |
| August | 72 | 34.246 | 27 | 6 | 720 km | OK1RI | JO60RN | 21 | 10.641 | 13 | 3 | 380 km | SM4RPP | JO69HH |
| September | 67 | 37.754 | 32 | 7 | 735 km | ON4KHG | JO10XO | 35 | 20.366 | 19 | 6 | 925 km | YL2AO | KO26CX |
| Oktober | 56 | 27.479 | 24 | 5 | 701 km | DB6NT | JO50VJ | 37 | 16.061 | 16 | 4 | 390 km | LA8WF | JO59GV |
| November | 69 | 36.712 | 27 | 7 | 933 km | G7RAU | IO90IR | 18 | 9.478 | 12 | 4 | 355 km | DL1SUN | JO53PN |
| December | 60 | 31.791 | 28 | 7 | 756 km | OH0JFP | KP00AB | 16 | 8.353 | 11 | 4 | 334 km | LA2Z | JO59EJ |
Bem. Fra december 2006 - nye Vårgårda 2x9 element VHF-antenner og 2x21 element UHF antenner.
Link til de officielle resultatlister: 144 - 432. Kort over ODX 144 - 432.