NAC-resultater


Diplomer kan ses i vores fotoalbum

Alle tiders rekorder
ODX - længste distance Total point i en test
Bånd ODX - km CALL Lokator Dato Point Dato
28 MHz (10m) 16.198 VK2SG QF56NB Oktober 2024 239.485 Marts 2015
50 MHz (6m) 4.832 A71VV LL55RJ Juni 2024 245.882 Juni 2022
144 MHz (2m) 2.025 RN3KK KO91OO Juni 2010 127.489 November 2015
432 MHz (70cm) 1.286 F8DBF IN78RI Februar 2015 83.215 Marts 2014

2024:

Måned 50 MHz (6m) 144 MHz (2m) 432 MHz (70cm)
QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator  
Januar 37 25 9 28.935 1.378 IQ5MS JN54BC 63 34 8 36.672 812 YL2AO KO16DK 45 24 5 24.864 796 G4CLA IO92JL
Februar 52 32 9 36.324 1.199 OH8MGK KP32PQ 71 34 9 39.981 812 YL2AO KO16DK 34 18 4 18.806 796 G4CLA IO92JL
Marts 44 25 8 30.551 1.016 OH4LA KP20LG 71 35 11 41.838 905 OH1F KP01TK 41 24 6 24.695 807 OK1KZE JN97FX
April 48 30 10 35.932 1.378 IQ5MS JN54BC 63 36 9 38.639 812 YL2AO KO16DK 32 18 6 17.895 796 G4CLA IO92JL
Maj 53 35 9 42.782 1.637 RK2Y KO73CH 96 44 10 56.417 812 YL2AO KO16DK 41 23 7 25.246 807 OK1KZE JN97FX
Juni 81 62 26 139.253 4.818 A71VV LL55MH 83 39 8 49.245 812 YL2AO KO16DK 37 19 7 21.422 807 OK1KZE JN97FX
Juli 57 38 13 46.076 1.378 IQ5MS JN54BC 81 36 9 45.393 796 G4CLA IO92JL 36 21 7 23.071 807 OK1KZE JN97FX
August 45 33 10 36.817 1.378 IQ5MS JN54BC 90 39 11 50.912 812 YL2AO KO16DK 42 22 7 24.243 907 ES8PW KO18VM
September 71 45 11 60.003 1.378 IQ5MS JN54BC 85 48 12 61.520 965 ES2MC KO29GG 39 23 7 23.420 807 OK1KZE JN97FX
Oktober 60 40 14 57.667 1.378 IQ5MS JN54BC 82 36 5 42.824 689 SK0EN JO99JX 36 21 7 21.703 807 OK1KZE JN97FX
November                                                
December                                                

Tucnak Log tryk på måned.

Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på (kræver at Google Earth er installeret).

Måned 28 MHz (10m)
CW SSB FM DIGI Ialt ODX
QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point Point (km) Call Locator
Januar 6 5 6.670 6 3 3.001 4 2 1.238 5 4 3.939 14.848 2.072 RK3TD LO16QW
Februar 7 6 32.544 4 2 1.258 2 1 600 5 5 4.275 38.677 7.878 W5ZR EM40BB
Marts 7 6 40.590 7 4 48.118 3 1 659 7 4 5.677 95.044 13.007 CB6CPC FF31MT
April 13 13 40.692 6 4 20.202 2 1 601 3 2 1.323 62.818 11.330 PY3PZ GF29UP
Maj 7 6 25.485 10 7 8.957 2 1 600 2 1 601 35.643 12.217 LW5DD GF11EX
Juni 3 2 2.819 5 3 2.928 2 1 600 8 7 8.924 15.271 1.718 R5BE KO85LT
Juli 10 8 33.809 12 6 11.095 2 1 593 6 4 18.139 63.636 11.919 LU1DSP FF96XM
August 9 8 12.847 14 10 18.102 2 1 592 15 12 20.064 51.605 3.741 EA8DEG IL18OF
September 12 11 46.918 13 11 77.929 1 1 534 18 17 106.860 232.241 12.233 LT4E GF02UD
Oktober 11 11 44.441 4 3 11.802 2 1 600 17 15 85.434 142.277 16.198 VK2SG QF56NB
November                                
December                                

Kort over QSO'er, tryk på måned.

 


2023:

Måned 50 MHz (6m) 144 MHz (2m) 432 MHz (70cm)
QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator  
Januar 40 24 9 27.043 1.330 IU4FNO JN54IN 72 31 8 38.909 812 YL2AO KO16DK 44 25 6 26.710 796 G4CLA IO92JL
Februar 40 30 10 33.818 1.531 IZ5EME JN52NS 74 28 7 36.108 894 OH1OP KP10CR 66 33 9 40.571 807 OK1KZE JN79FX
Marts 41 29 11 36.492 1.650 LB2UI KP19QW 55 32 7 33.567 718 G4SIV IO92WS 38 22 6 22.567 737 DK0MM JN49IU
April 49 27 9 34.459 1.249 HA2NP JN97SG 75 32 6 38.729 706 G3XDY JO02OB 47 25 6 25.335 807 OK1KZE JN79FX
Maj 54 34 12 42.780 1.531 IZ5EME JN52NS 79 35 6 42.178 812 YL2AO KO16DK 39 23 8 24.097 807 OK1KZE JN79FX
Juni 61 42 14 57.349 2.276 EA7KBX IM87VK 170 54 10 122.564 1.179 G4LOH IO70JC 49 29 9 35.532 808 GM6HPR/P IO76XA
Juli 55 40 10 48.427 1.936 YO4WO KN44HE 78 38 9 48.657 907 ES8PW KO18VM 40 25 8 25.812 807 OK1KZE JN79FX
August 53 33 8 41.148 1.697 EA2EJO IN83NF 86 36 7 46.493 905 OH1F KP01TK 40 24 6 26.133 807 OK1KZE JN79FX
September 58 34 10 41.081 1.531 IZ5EME JN52NS 187 61 14 125.418 1.033 GI4OWA IO64IX 60 35 8 39.784 807 OK1KZE JN79FX
Oktober 53 34 10 43.471 1.531 IZ5EME JN52NS 85 33 8 48.864 894 OH1OP KP10CR 47 23 8 26.611 796 G4CLA IO92JL
November 45 33 13 40.008 1.531 IZ5EME JN52NS 76 39 9 47.322 894 OH1OP KP10CR 35 24 8 23.484 807 OK1KZE JN79FX
December 47 35 11 49.584 1.531 IZ5EME JN52NS 75 36 7 45.358 796 OH0AZX KP00IF 36 20 6 20.952 796 G4CLA IO92JL

Tucnak Log tryk på måned.

Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på (kræver at Google Earth er installeret).

Måned 28 MHz (10m)
CW SSB FM DIGI Ialt ODX
QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point Point (km) Call Locator
Januar 6 4 8.180 9 3 2.224 4 2 1.242 7 5 4.277 15.923 8.180 P49X FK52AL
Februar 4 2 1.371 6 3 2.029 3 1 626 5 4 4.612 8.638 1.272 OH7RJ KP33QK
Marts 4 2 6.841 6 2 1.341 4 1 685 6 4 2.797 11.664 5.714 W1BF FN41HR
April 4 4 35.295 9 8 51.192 2 1 619 3 2 1.343 88.449 12.830 LY7YN FF51WB
Maj 7 6 53.905 2 2 11.975 0 0 0 5 5 14.138 80.018 13.971 LU4XAP FD58IJ
Juni 9 8 11.186 22 11 27.025 5 3 4.419 4 4 3.031 45.661 1.574 F4GGH IN93RQ
Juli 6 5 15.922 11 8 22.705 3 1 651 6 5 6.033 45.311 10.605 PY2XL GG36QH
August 15 12 19.934 28 22 36.907 6 4 5.138 14 10 16.934 78.913 1.829 UT3VL KN68NQ
September 4 3 14.311 9 6 35.012 3 1 659 11 8 8.336 58.318 12.474 XQ3SK FF46QJ
Oktober 5 4 14.386 5 2 2.462 3 1 659 7 6 7.409 24.916 10.560 PY1AX GG87QB
November 7 6 19.456 6 3 8.517 3 1 659 4 3 3.405 32.037 7.440 WP3A FK68UB
December 5 4 3.768 5 2 1.454 3 1 659 4 4 4.065 9.946 1.188 OH6DX KP32EQ

Kort over QSO'er, tryk på måned.


2022:

Måned 50 MHz (6m) 144 MHz (2m) 432 MHz (70cm)
QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator  
Januar 50 35 9 39.425 1.531 IZ5EME JN52NS 72 35 6 39.624 796 OH0AZX KP00IF 41 20 5 20.639 689 SK0EN JO99JX
Februar 61 37 10 54.231 1.531 IZ5EME JN52NS 63 32 9 36.550 870 OH1ND KP00XL 39 22 7 22.527 796 G4CLA IO92JL
Marts 38 28 10 31.433 1.249 HA2NP JN97SG 70 36 9 40.893 870 OH1ND KP00XL 52 28 6 28.233 639 SP2FRY JO83WR
April 66 44 13 61.190 1.531 IZ5EME JN52NS 73 32 7 38.535 870 OH1ND KP00XL 41 22 6 21.769 807 OK1KZE JN79FX
Maj 40 32 10 36.995 1.531 IZ5EME JN52NS 99 47 9 57.974 894 OH1OP KP10CR 41 22 6 23.590 689 SK0EN JO99JX
Juni 158 74 21 245.882 2.236 SV1FTY KM18FK 85 39 8 49.924 894 OH1OP KP10CR 50 30 7 29.752 807 OK1KZE JN79FX
Juli 42 29 10 35.115 1.531 IZ5EME JN52NS 76 39 7 45.994 894 OH1OP KP10CR 39 24 7 23.917 807 OK1KZE JN79FX
August 52 29 7 40.719 1.599 IK0VWO JN62LH 87 41 10 52.070 930 YL2RN KO26CJ 50 31 9 33.346 870 OH1ND KP00XL
September 40 28 9 34.604 1.531 IZ5EME JN52NS 92 38 9 51.282 894 OH1OP KP10CR 42 25 7 27.476 796 G4CLA IO92JL
Oktober 41 26 9 32.904 1.531 IZ5EME JN52NS 76 37 8 45.760 1.265 F1NZC JN15MR 44 24 8 25.927 807 OK1KZE JN79FX
November 51 36 12 48.751 1.531 IZ5EME JN52NS 92 42 9 55.917 894 OH1OP KP10CR 48 26 7 27.259 807 OK1KZE JN79FX
December 39 31 13 36.362 1.531 IZ5EME JN52NS 71 29 7 37.906 796 G4CLA IO92JL 31 21 6 19.742 807 OK1KZE JN79FX

Tucnak Log tryk på måned.

Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på (kræver at Google Earth er installeret).

Måned 28 MHz (10m)
CW SSB FM DIGI Ialt ODX
QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point Point (km) Call Locator
Januar 5 4 3.483 9 5 4.342 3 1 659 9 5 6.233 14.717 1.251 OH7RY KP32TT
Februar 6 5 5.225 7 4 3.574 4 1 693 13 8 9.524 19.016 1.251 OH7RY KP32TT
Marts 5 3 1.992 6 4 3.501 3 1 659 9 7 6.735 12.887 1.272 OH7RJ KP33QK
April 9 7 22.635 9 6 46.936 3 1 659 8 7 26.311 96.541 12.230 LU4APS FF75QQ
Maj 7 6 42.464 7 5 56.715 2 1 600 14 10 117.228 217.007 12.507 LU4DRH FF81UG
Juni 11 9 15.838 22 14 30.302 5 3 3.108 8 8 19.174 68.422 10.191 PY2ND GG67GX
Juli 8 6 8.491 5 3 3.044 1 1 542 2 2 1.144 13.221 3.715 EA8AQM IL27GW
August 7 6 6.075 10 7 10.591 4 2 1.238 8 6 5.178 23.082 1.794 IK8LOV JN70VW
September 14 13 19.121 21 16 35.717 5 4 5.044 9 9 12.342 72.224 10.129 PU2RJO GG58XV
Oktober 8 6 9.114 5 3 3.046 3 1 626 6 5 5.034 17.820 3.245 CT3MD IM13TB
November 5 4 4.262 7 5 6.259 2 1 600 5 5 4.678 15.799 1.690 OH6RM KP32FP
December 3 2 1.331 3 2 1.331 2 1 601 9 7 8.803 12.066 1.238 OH8JUB KP24LL

Kort over QSO'er, tryk på måned.


2021:

Måned 50 MHz (6m) 144 MHz (2m) 432 MHz (70cm)
QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator  
Januar 30 22 7 26.160 1.531 IZ5EME JN52NS 74 24 9 30.584 689 SK0EN JO99JX 27 12 4 11.932 689 SK0EN JO99JX
Februar 42 27 8 33.246 1.801 IZ7NLJ JN81IB 75 31 5 36.658 705 SM3BEI JP81NG 35 16 6 16.031 672 SQ2SAT JO83XG
Marts 35 26 9 29.254 1.531 IZ5EME JN52NS 159 54 10 82.535 862 SP5BRD KO02IP 37 19 5 19.482 689 SK0EN JO99JX
April 33 26 9 28.539 1.249 HA2NP JN97SG 62 23 5 26.415 649 SM0FZH JO99HI 31 18 6 17.098 689 SK0EN JO99JX
Maj 105 54 20 156.183 2.086 IZ8HXG JM78TF 78 28 5 35.540 705 SM3BEI JP81NG 42 21 6 22.752 705 SM3BEI JP81NG
Juni 99 54 15 153.610 3.718 S01WS IL46RD 94 39 7 49.881 750 DL2GWZ/P JN49JR 40 22 6 21.469 722 DH3NAN JO50NC
Juli 143 62 20 212.469 2.453 EA7/SM0KAK IM76MM 68 32 9 36.625 760 ON6YF JO20KC 31 22 6 22.110 744 RA2FGG KO04GT
August 40 28 10 51.202 1.734 IU5NHB JN71WM 59 28 6 31.227 718 G4SIV IO92WS 25 18 8 17.683 749 G4NBS JO02AF
September 35 25 7 27.934 1.531 IZ5EME JN52NS 103 41 10 55.468 916 MW1DDD/P IO73UJ 36 24 7 23.953 744 RA2FGG KO04GT
Oktober 36 24 8 30.732 1.531 IZ5EME JN52NS 54 31 9 33.078 796 G4CLA IO92JL 31 20 6 19.582 689 SK0EN JO99JX
November 43 31 8 37.102 1.531 IZ5EME JN52NS 55 28 8 31.608 796 G4CLA IO92JL 34 22 6 23.184 807 OK1KZE JN79FX
December 40 30 9 38.712 1.531 IZ5EME JN52NS 58 31 7 33.397 734 ON4KHG JO10XO 29 19 6 18.405 689 SK0EN JO99JX

Tucnak Log tryk på måned.

Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på (kræver at Google Earth er installeret).

Måned 28 MHz (10m)
CW SSB FM DIGI Ialt ODX
QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point Point (km) Call Locator
Januar 6 4 2.640 4 1 681 2 1 564 3 3 1.798 5.683 241 SM6YNO JO67GM
Februar 4 2 1.208 4 1 681 3 1 622 3 3 2.812 5.323 1.205 OH4AB KP32NH
Marts 3 2 1.166 2 1 580 0 0 0 5 3 2.724 4.470 999 OH6QU KP03QA
April 3 3 1.864 3 2 1.165 1 1 522 7 6 7.753 11.304 1.205 OH4AB KP32NH
Maj 9 7 12.243 12 9 15.026 1 1 542 8 6 9.536 37.347 1.843 IS0AAS JM49HV
Juni 23 17 37.590 35 27 54.571 8 6 11.264 12 11 18.268 121.693 1.942 LZ1KFM KN22IE
Juli 19 15 29.062 27 17 34.352 4 4 5.450 9 8 12.217 81.081 2.434 RA6ASO KN95MA
August - - - - - - - - - - - - - - - -
September 7 5 5.374 9 4 3.647 3 1 659 6 5 5.466 15.146 1.258 SM2GCQ KP15EU
Oktober 12 10 34.774 8 6 16.561 2 1 600 14 12 35.303 87.238 12.079 LU1HPR FF76VX
November 8 6 7.372 6 3 2.065 2 1 601 9 6 9.021 19.059 1.258 SM2GCQ KP15EU
December 6 4 6.000 5 3 3.017 1 1 542 11 9 10.755 20.314 1.276 OH4YA KP42GJ

Kort over QSO'er, tryk på måned (fra juli, tryk på QSO antal under hver modulationsart).


2020:

Måned 50 MHz (6m) 144 MHz (2m) 432 MHz (70cm)
QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator  
Januar 27 22 8 26.068 1.531 IZ5EME JN52NS 38 22 6 21.207 705 SM3BEI JP81NG 19 13 4 11.181 705 SM3BEI JP81NG
Februar 24 21 8 26.651 1.531 IZ5EME JN52NS 33 17 5 16.767 737 DK2DTF JN49IU 21 14 5 13.635 705 SM3BEI JP81NG
Marts 19 17 8 20.802 1.531 IZ5EME JN52NS 37 22 5 22.126 737 DK2DTF JN49IU 18 10 4 9.287 689 SK0EN JO99JX
April *** 28 22 9 23.411 1.531 IZ5EME JN52NS 64 21 5 25.325 737 DK2DTF JN49IU 26 12 3 11.031 632 SK0CT JO99BM
Maj *** 39 25 11 26.716 1.531 IZ5EME JN52NS 61 26 9 28.827 737 DK2DTF JN49IU 18 11 5 8.532 588 DL5EBS JO31NH
Juni 35 22 14 25.198 1.531 IZ5EME JN52NS 95 33 11 43.690 760 ON6YF JO20KC 40 16 6 15.492 689 SK0EN JO99JX
Juli 73 32 13 96.687 2.048 IZ0KRC/P8 JM78VO 79 37 11 45.429 776 SN6F JO81MH 39 21 9 20.433 689 SK0EN JO99JX
August 37 27 12 33.742 1.531 IZ5EME JN52NS 99 33 12 44.184 737 DK2DTF JN49IU 41 27 7 26.332 713 GM4SIV/P IO99IV
September 44 29 9 33.599 1.531 IZ5EME JN52NS 95 40 7 50.726 737 DK2DTF JN49IU 39 24 8 24.832 750 DL2GWZ JN49JR
Oktober 31 24 10 28.587 1.531 IZ5EME JN52NS 72 35 8 40.169 802 OK1GK JO70FA 39 17 6 18.387 689 SK0EN JO99JX
November 35 29 10 32.271 1.531 IZ5EME JN52NS 69 33 8 36.430 796 G4CLA IO92JL 71 42 10 53.811 1.149 OH6UW KP22WI
December 32 26 10 29.743 1.531 IZ5EME JN52NS 62 26 6 30.094 894 OH1OP KP10CR 26 15 4 13.489 750 DL2GWZ JN49JR

*** = Vi må ikke indsende vores resultater til konkurrencen under Corona-krisen, da vi er en multi-operatør station!!!
        (i maj måned er det kun 2m testen der ikke må indsendes)

Tucnak Log tryk på måned.

Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på (kræver at Google Earth er installeret).

Måned 28 MHz (10m)
CW SSB FM DIGI Ialt ODX
QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point Point (km) Call Locator
Januar 3 3 2.771 4 2 2.158 2 1 600 7 7 8.262 13.791 1.199 OH8MGK KP23PQ
Februar 3 2 2.100 3 1 632 1 1 542 3 3 3.729 7.003 1.188 OH6DX KP32EQ
Marts 4 2 1.362 6 3 3.061 2 1 600 7 6 7.748 12.771 1.199 OH8MGK KP23PQ
April 2 1 601 3 1 659 2 1 600 2 2 2.230 4.090 1.188 OH6DK KP32EQ
Maj 5 4 3.682 9 7 11.327 0 0 0 7 7 17.274 32.283 10.206 PU2PPP GG67RJ
Juni 5 5 9.212 2 2 3.251 0 0 0 6 6 9.467 21.930 2.040 UR9QW KN77QM
Juli 11 9 16.513 32 15 40.726 8 5 9.005 9 6 11.639 77.883 1.292 OH7SQ KP33TO
August 2 1 587 4 3 4.004 2 1 586 3 3 1.974 7.151 1.274 OH4ZS KP41KW
September 6 5 8.926 6 4 6.378 4 3 3.879 9 7 10.747 29.930 1.834 RA1QD KO99XL
Oktober 5 3 2.822 3 1 659 2 1 600 7 5 6.610 10.691 1.188 OH6DK KP32EQ
November - - - - -   - - - - - - - - - -
December 3 2 1.292 7 3 2.101 1 1 542 5 4 3.630 7.565 1.188 OH6DX KP32EQ

Kort over QSO'er, tryk på måned.


2019:

Måned 50 MHz (6m) 144 MHz (2m) 432 MHz (70cm)
QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator  
Januar 25 18 9 19.689 1.531 IZ5EME JN52NS 31 21 6 19.807 689 SK0EN JO99JX 26 17 5 15.647 737 DL0FTZ JN49HU
Februar 40 25 9 26.197 1.330 IU4FNO JN54IN 46 28 6 28.520 705 SM3BEI JP81NG 28 14 5 14.246 705 SM3BEI JP81NG
Marts 22 17 8 17.702 1.531 IZ5EME JN52NS 52 26 7 26.544 734 ON4KHG JO10XO 22 15 4 13.585 722 DH3NAN JO50NC
April 7 7 2 5.673 705 SM3BEI JP81NG 41 21 6 21.431 690 SQ6POM JO71VQ 25 16 6 15.152 705 SM3BEI JP81NG
Maj 28 22 8 21.646 1.330 IU4FNO JN54IN 48 24 7 26.657 690 SQ6POM JO71VQ 25 13 5 12.385 705 SM3BEI JP81NG
Juni 31 24 12 27.823 2.004 EA1QS IN52QK 67 28 7 33.005 727 DP9X JO50SC 28 16 6 14.711 705 SM3BEI JP81NG
Juli 49 32 12 60.426 2.085 IT9VJO JM78SF 61 29 6 33.622 705 SM3BEI JP81NG 32 21 6 19.475 705 SM3BEI JP81NG
August 31 21 8 24.160 1.330 IU4FNO JN54IN 65 32 7 36.370 737 DK2DTF JN49IU 24 12 3 10.865 689 SK0EN JO99JX
September 26 18 8 21.781 1.330 IU4FNO JN54IN 59 26 6 29.894 705 SM3BEI JP81NG 27 15 6 15.383 719 OK1VVT JO60RN
Oktober 23 19 8 24.379 1.719 4O6AH JN92PL 47 21 6 22.191 705 SM3BEI JP81NG 23 15 5 14.674 705 SM3BEI JP81NG
November 33 25 10 31.365 1.531 IZ5EME JN52NS 37 19 6 18.998 690 SQ6POM JO71VQ 25 14 5 13.340 705 SM3BEI JP81NG
December 30 24 11 30.843 1.531 IZ5EME JN52NS 65 37 9 46.212 972 GI6ATZ IO74AJ 7 5 3 3.581 333 LA2Z JO59EJ

Tucnak Log tryk på måned.

Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på (kræver at Google Earth er installeret).

Måned 28 MHz (10m)
CW SSB FM DIGI Ialt ODX
QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point Point (km) Call Locator
Januar *** 1 1 559 0 0 0 0 0 0 4 3 5.152 5.711 1.024 OH2J KP20MJ
Februar 4 2 2.131 3 1 659 1 1 542 2 2 3.008 6.340 1.009 OH2FNR KP20IL
Marts 3 1 632 4 1 653 1 1 542 1 1 522 2.349 42 OZ1GX JO46LC
April 3 1 618 7 2 1.280 1 1 528 0 0 0 2.426 64 OZ5AGJ JO47IA
Maj 3 2 1.128 4 1 649 2 1 586 2 2 2.429 4.792 1.199 OH8MGK KP23PQ
Juni 4 3 6.349 3 1 645 3 1 645 4 4 4.290 11.929 2.414 AM70N IM76SR
Juli 13 11 16.834 14 11 14.302 3 2 1.145 7 7 9.895 42.176 3.698 EA8/R1GG IL28GC
August 4 4 3.937 5 4 3.789 0 0 0 4 4 5.441 13.167 1.442 IK6BAK JN63KR
September 9 6 8.953 9 8 13.291 2 2 2.211 8 6 12.494 36.949 1.356 SM2OTU KP16OR
Oktober 2 1 601 3 2 1.165 2 1 601 5 4 5.504 7.871 1.199 OH8MGK KP23PQ
November 3 3 3.988 3 3 2.788 0 0 0 6 6 8.094 14.870 1.430 IZ5WTV JN53GP
December 6 5 4.145 2 1 601 1 1 542 4 4 5.428 10.716 1.199 OH8MGK KP23PQ

Kort over QSO'er, tryk på måned.

*** = Mistede det meste af loggen under en genstart af PC'en.


2018:

Måned 50 MHz (6m) 144 MHz (2m) 432 MHz (70cm)
QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator  
Januar -               69 31 6 36.510 722 DH3NAN JO50NC -              
Februar -               -               -              
Marts -               -               -              
April -               -               -              
Maj -               -               -              
Juni -               -               -              
Juli -               -               -              
August -               86 35 7 44.575 751 LY5EZL KO06PL 43 23 6 23.592 737 DL0FTZ JN49HU
September 15 11 3 9.122 376 SM6TOL JO78BL 86 31 8 43.109 711 OK1UXH JO60VR 30 20 5 18.981 737 DL0FTZ JN49HU
Oktober 19 16 9 17.324 1.465 I6CXB JN63RO 57 25 7 29.001 715 G4KUX IO94BP 72 34 8 45.071 784 G0GDA JO01IJ
November 24 18 9 23.007 1.465 I6CXB JN63RO 75 27 8 39.230 737 DK2DTF JN49IU 22 12 5 10.438 519 SN1I JO84CE
December 32 26 13 37.344 1.531 IZ5EME JN52NS 45 23 6 22.412 672 DL1KDA JO30EP 27 15 5 15.021 737 DL0FTZ JN49HU

Tucnak Log tryk på måned.

Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på (kræver at Google Earth er installeret).

Måned 28 MHz (10m)
CW SSB FM DIGI Ialt ODX
QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point Point (km) Call Locator
Januar 1 1 531 3 1 648 0 0 0       1.179 59 OZ8UW JO46IX
Februar 5 3 3.263 6 2 1.278 3 1 594       5.135 1.015 OH6QU KP03SD
Marts 4 2 2.147 7 2 2.292 1 1 542       4.981 1.015 OH6QU KP03SD
April 1 1 559 1 1 559 0 0 0       1.118 59 OZ8UW JO46IX
Maj 4 2 2.133 5 2 1.345 2 1 537       4.015 1.015 OH6QU KP03SD
Juni 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0      
Juli 7 5 9.217 6 2 2.236 2 1 586 7 7 11.627 23.666 2.384 CT1GFQ IM58KQ
August 13 13 26.689 24 17 28.258 1 1 1.461 14 14 28.111 84.519 3.695 EA8AQM IL18UL
September -                              
Oktober 4 2 1.380 5 2 1.407 - - - 2 2 3.271 6.058 1.262 OH7LMQ KP33MM
November 4 3 4.055 3 3 2.624 1 1 542 2 2 2.041 9.262 1.015 OH6NG KP03TC
December 7 5 7.219 4 3 2.644 1 1 559 2 2 3.198 13.620 1.199 OH8MGK KP23PQ

Kort over QSO'er, tryk på måned.


2017:

Måned 50 MHz (6m) 144 MHz (2m) 432 MHz (70cm)
QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator   QSO WWL DXCC Point

ODX (km)

Call Locator  
Januar 32 23 11 30.016 1.604 I6WJB JN72CK 66 31 8 38.933 734 ON4KHG JO10XO 35 20 6 19.168 722 DH3NAN JO50NC
Februar 29 19 5 20.237 1.189 OH6WD KP23WC 74 35 9 44.583 758 F0FOE JO20JD 93 42 7 53.091 1.006 SP9APC JN99QU
Marts 35 24 10 27.967 1.348 IW4AOT JN54QK 89 32 7 42.414 734 ON4KHG JO10XO 39 22 6 22.577 737 DL0FTZ JN49HU
April 41 26 9 30.103 1.473 IQ6AN JN63QM 106 47 8 64.227 773 DK1FG JN59OP 20 13 5 11.013 737 DL0FTZ JN49HU
Maj 50 30 11 34.460 1.232 S51AT JN75GW 94 37 7 47.455 766 SP4SAS JO93XN 35 20 6 19.639 737 DL0FTZ JN49HU
Juni 132 60 20 206.731 3.716 EA8CQW IL18RJ 79 37 7 47.974 766 SP4SAS JO93XN 45 25 6 24.917 718 DJ2NR JO50VF
Juli 38 23 10 27.036 1.386 9A2DI JN95IN 109 45 9 61.783 781 OK1AGE JO70DE 37 22 6 21.121 705 SM3BEI JP81NG
August 47 30 12 34.946 1.604 I6WJB JN72CK 103 40 8 54.929 734 ON4KHG JO10XO 35 21 5 20.339 737 DL0FTZ JN49HU
September 42 25 9 30.627 1.044 SP8SN KO11FI 130 47 9 69.202 875 OL1B JO80IB 37 21 6 22.551 737 DL0FTZ JN49HU
Oktober 33 23 13 26.857 1.330 IU4FNO JN54IN 77 34 9 43.428 750 OK1DIG JO60XJ 39 24 7 24.184 737 DL0FTZ JN49HU
November 33 24 7 26.696 1.465 IQ6AN JN63RO 68 34 11 41.897 1.143 OH5LK KP30ON 35 21 7 21.269 737 DL0FTZ JN49HU
December 37 28 15 35.351 1.465 IQ6AN JN63RO 44 19 5 19.424 689 SK0EN JO99JX 30 18 4 16.363 705 SM3BEI JP81NG

Tucnak Log tryk på måned.

Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på (kræver at Google Earth er installeret).

Måned 28 MHz (10m)
CW SSB FM Ialt ODX
QSO Felter Point QSO Felter Point QSO Felter Point Point (km) Call Locator
Januar 4 2 1.527 6 3 1.834 2 1 573 3.934 395 SJ6A JO78FM
Februar 3 1 632 10 4 3.761 3 1 594 4.987 1.274 OH4ZS KP41KW
Marts 5 3 2.312 8 4 2.454 4 2 1.161 5.927 616 SM5EPO JP80MC
April 6 4 4.598 5 2 1.303 2 1 559 6.460 1.199 OH8MGK KP23PQ
Maj 9 7 11.780 12 8 11.563 4 2 1.147 24.490 1.913 IU7EPA JN90BH
Juni 16 15 32.485 23 18 34.409 14 10 1.883 85.777 3.730 EA8AQM IL18RF
Juli 9 6 9.425 16 12 20.609 1 1 528 30.562 1.500 IW0QIT JN33CC
August 14 12 23.496 13 11 19.347 1 1 531 43.374 2.035 SV2DSJ KN10LN
September 7 5 5.558 31 13 35.323 5 4 4.675 45.556 2.948 RV9DC MO09CS
Oktober 8 6 9.024 6 3 3.377 2 1 573 12.974 1.723 IK8GYQ JN71HJ
November 6 4 3.423 7 3 2.774 3 1 632 6.829 999 OH6QU KP03QA
